一、2023年广东物理409能上什么大学
广东高考物理409分左右录取的大学名单有:湖南环境生物职业技术学院、黎明职业大学、武汉电力职业技术学院、绵阳职业技术学院、石家庄邮电职业技术学院、临汾职业技术学院、上海农林职业技术学院、天津轻工职业技术学院、金山职业技术学院、福建船政交通职业学院等。
二、广东高考物理409分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东技术师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271242 |
2 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 403 | 291009 |
3 | 广西外国语学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 401 | 293265 |
4 | 广西农业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282306 |
5 | 南昌工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272049 |
6 | 云南经济管理学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270904 |
7 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284253 |
8 | 湖南信息学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 290393 |
9 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271577 |
10 | 商丘工学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272776 |
11 | 惠州工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 275759 |
12 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 401 | 293089 |
13 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 289607 |
14 | 深圳信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286163 |
15 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 271767 |
16 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 402 | 292581 |
17 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280039 |
18 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286559 |
19 | 湖南环境生物职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 403 | 291279 |
20 | 九江职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 401 | 293723 |
21 | 漳州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 285886 |
22 | 湖南化工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 400 | 294603 |
23 | 娄底职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272168 |
24 | 岳阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 405 | 288733 |
25 | 广西职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274153 |
26 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278504 |
27 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273552 |
28 | 广东水利电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273395 |
29 | 中山火炬职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278521 |
30 | 中山火炬职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 276949 |
31 | 中山火炬职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 277951 |
32 | 中山火炬职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272608 |
33 | 黎明职业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286240 |
34 | 南京科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 279038 |
35 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 403 | 290633 |
36 | 西安航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 283904 |
37 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286393 |
38 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273868 |
39 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270968 |
40 | 广州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271405 |
41 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 275276 |
42 | 浙江商业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272479 |
43 | 湖南交通职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 401 | 293443 |
44 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282632 |
45 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280068 |
46 | 中山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 275772 |
47 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286893 |
48 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280173 |
49 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274419 |
50 | 日照职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 406 | 287823 |
51 | 铜仁职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 399 | 295630 |
52 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 408 | 285016 |
53 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282472 |
54 | 清远职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 411 | 281519 |
55 | 武汉电力职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 411 | 281734 |
56 | 四川航天职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284400 |
57 | 常德职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 406 | 287192 |
58 | 河南经贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274391 |
59 | 湖南科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 399 | 296218 |
60 | 广东食品药品职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 400 | 294809 |
61 | 绵阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 275168 |
62 | 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 402 | 291999 |
63 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274812 |
64 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 401 | 294231 |
65 | 天津交通职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 399 | 296023 |
66 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 402 | 292236 |
67 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284388 |
68 | 江门职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 279915 |
69 | 武汉民政职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 401 | 293990 |
70 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 400 | 295255 |
71 | 广东理工职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276513 |
72 | 仙桃职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 401 | 293401 |
73 | 柳州铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 402 | 292184 |
74 | 柳州铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 405 | 288760 |
75 | 东莞职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286179 |
76 | 浙江同济科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 411 | 281618 |
77 | 广东职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272597 |
78 | 永州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 402 | 292687 |
79 | 海南卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 271712 |
80 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 406 | 287866 |
81 | 汕头职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 290040 |
82 | 广东松山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 401 | 293083 |
83 | 广东松山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274445 |
84 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276416 |
85 | 江西生物科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 399 | 296047 |
86 | 随州职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 400 | 295242 |
87 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 289846 |
88 | 广州城建职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 283881 |
89 | 河北软件职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 399 | 296277 |
90 | 河北司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274346 |
91 | 揭阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 399 | 295596 |
92 | 揭阳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 402 | 292202 |
93 | 河源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 289646 |
94 | 河源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284367 |
95 | 河源职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282885 |
96 | 广东行政职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280544 |
97 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 274031 |
98 | 无锡工艺职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 408 | 285332 |
99 | 临汾职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 271748 |
100 | 广东财贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 401 | 293097 |
101 | 广东财贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 402 | 292353 |
102 | 广东财贸职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 289798 |
103 | 湖南商务职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 405 | 288354 |
104 | 厦门城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284127 |
105 | 江苏海事职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 405 | 289309 |
106 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278868 |
107 | 广东生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284208 |
108 | 广东生态工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271087 |
109 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 290203 |
110 | 广东司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 283556 |
111 | 广东建设职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276266 |
112 | 广东工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280469 |
113 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276562 |
114 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 402 | 292782 |
115 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 402 | 292631 |
116 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282389 |
117 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282526 |
118 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278974 |
119 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 275775 |
120 | 广州科技贸易职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272004 |
121 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 399 | 295771 |
122 | 珠海城市职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270659 |
123 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 399 | 295867 |
124 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 289854 |
125 | 广东女子职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 277314 |
126 | 广东女子职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272178 |
127 | 江苏农牧科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 400 | 294988 |
128 | 广东体育职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 400 | 295044 |
129 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280688 |
130 | 广州体育职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276264 |
131 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273961 |
132 | 长沙职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271072 |
133 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 283504 |
134 | 广东环境保护工程职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282406 |
135 | 陕西警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 403 | 291405 |
136 | 上海城建职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 406 | 287364 |
137 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 271684 |
138 | 茂名职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 401 | 294175 |
139 | 茂名职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 401 | 293352 |
140 | 海南政法职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 402 | 292569 |
141 | 海南政法职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 404 | 290032 |
142 | 重庆财经职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 411 | 281853 |
143 | 湖南食品药品职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 400 | 294276 |
144 | 上饶职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 401 | 293971 |
145 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284472 |
146 | 汕尾职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 401 | 293560 |
147 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 403 | 291113 |
148 | 上海农林职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286175 |
149 | 湖南司法警官职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276189 |
150 | 罗定职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 409 | 284414 |
151 | 明达职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270284 |
152 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 275222 |
153 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 399 | 295543 |
154 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 277323 |
155 | 天津轻工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 410 | 282566 |
156 | 惠州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 278000 |
157 | 惠州城市职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 415 | 276047 |
158 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 412 | 280011 |
159 | 闽江师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272751 |
160 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 400 | 294549 |
161 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286954 |
162 | 武汉铁路职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 275088 |
163 | 萍乡卫生职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 399 | 295888 |
164 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 403 | 291561 |
165 | 上海民航职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286526 |
166 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273014 |
167 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270508 |
168 | 上海行健职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278393 |
169 | 厦门东海职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 400 | 294537 |
170 | 广东邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 270611 |
171 | 广东邮电职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 419 | 271293 |
172 | 武夷山职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 278913 |
173 | 金山职业技术学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 400 | 294689 |
174 | 广东茂名农林科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 401 | 293936 |
175 | 广东茂名农林科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 414 | 276961 |
176 | 漳州科技职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 407 | 286935 |
177 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 416 | 274640 |
178 | 江苏护理职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 417 | 273670 |
179 | 湛江幼儿师范专科学校 | 2022 | 物理 | 广东 | 406 | 287286 |
180 | 湖北铁道运输职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 403 | 291142 |
181 | 福建船政交通职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 400 | 295472 |
182 | 承德应用技术职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 401 | 293598 |
183 | 广东潮州卫生健康职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 413 | 279290 |
184 | 广东云浮中医药职业学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 418 | 272642 |
标签: 大学
文章来源:
即刻百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!