因2023年新疆高考分数线还暂未公布,故暂时以历年新疆分数线作为参考依据进行预测,而本篇文章的预测分数线仅供参考!
2023年新疆理科一本分数线预测为403分,文科一本为445分;2023年新疆理科二本分数线预测为337分,文科二本为294分;2023年新疆理科专科分数线预测为140分,文科专科为140分。
一、2023年新疆高考分数线预测
预测年份 | 预测省份 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 445 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 403 |
2023 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 337 |
2023 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 294 |
2023 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 140 |
2023 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 140 |
二、新疆历三年分数线汇总
01、2022年新疆高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 400 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科(单列类民族语文) | 140 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 290 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 140 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 308 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 359 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 244 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 299 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | 140 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | 140 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 443 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科(单列类外语) | 140 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本二(单列类民族语文) | 299 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本二(单列类外语) | 275 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类民族语文) | 353 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 340 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 140 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 334 |
02、2021年新疆高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2021 | 文科 | 本一(单列类民族语文) | 315 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本二(单列类民族语文) | 269 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本二(单列类外语) | 263 |
新疆 | 2021 | 文科 | 专科(单列类外语) | 140 |
新疆 | 2021 | 文科 | 专科(单列类民族语文) | 140 |
新疆 | 2021 | 理科 | 专科 | 140 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本一(单列类外语) | 347 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 350 |
新疆 | 2021 | 理科 | 专科(单列类外语) | 140 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 405 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 302 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本一(单列类外语) | 305 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 304 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本二(单列类外语) | 248 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 263 |
新疆 | 2021 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | 140 |
新疆 | 2021 | 文科 | 专科 | 140 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 466 |
03、2020年新疆高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 431 |
新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 370 |
新疆 | 2020 | 文科 | 专科 | 180 |
新疆 | 2020 | 理科 | 专科 | 180 |
新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 317 |
新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 482 |
三、2022年新疆省大学在新疆理科最低录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 | 新疆 | 省政府 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 426 | 13447 | 新疆 | 教育部 |
新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 422 | 207 | 新疆 | 省政府 |
新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 414 | 15309 | 新疆 | 省政府 |
石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 407 | 16433 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 407 | 16433 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 407 | 16433 | 新疆 | 省政府 |
新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 405 | 16782 | 新疆 | 省政府 |
新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 400 | 17656 | 新疆 | 省政府 |
新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 385 | 20273 | 新疆 | 省政府 |
新疆第二医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 372 | 22685 | 新疆 | 省政府 |
新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 365 | 24046 | 新疆 | 省政府 |
新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 361 | 478 | 新疆 | 省政府 |
新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 360 | 25030 | 新疆 | 省政府 |
新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 359 | 478 | 新疆 | 省政府 |
新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 349 | 3776 | 新疆 | 省政府 |
新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 349 | 27237 | 新疆 | 省政府 |
伊犁师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 344 | 28258 | 新疆 | 省政府 |
新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 343 | 656 | 新疆 | 省政府 |
塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 340 | 29075 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 337 | 4510 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
新疆第二医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 337 | 850 | 新疆 | 省政府 |
新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 335 | 850 | 新疆 | 省政府 |
喀什大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 335 | 30146 | 新疆 | 省政府 |
新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 330 | 31188 | 新疆 | 省政府 |
新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 329 | 1043 | 新疆 | 省政府 |
昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 328 | 31592 | 新疆 | 省政府 |
新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 326 | 1085 | 新疆 | 省政府 |
伊犁师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 325 | 1114 | 新疆 | 省政府 |
新疆理工学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 324 | 32353 | 新疆 | 省政府 |
新疆农业大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 320 | 33163 | 新疆 | 省政府 |
新疆科技学院 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 320 | 33163 | 新疆 | 省政府 |
新疆政法学院 | 政法 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 320 | 33163 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 319 | 5750 | 新疆 | 省政府 |
新疆理工学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 317 | 1476 | 新疆 | 省政府 |
喀什大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 314 | 34373 | 新疆 | 省政府 |
新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 312 | 6370 | 新疆 | 省政府 |
新疆理工学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 312 | 34784 | 新疆 | 省政府 |
新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 308 | 6725 | 新疆 | 省政府 |
新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 308 | 6725 | 新疆 | 省政府 |
塔里木大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 308 | 35609 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 308 | 1893 | 新疆 | 省政府 |
新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 308 | 1893 | 新疆 | 省政府 |
昌吉学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 304 | 36420 | 新疆 | 省政府 |
新疆科技学院 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 304 | 2140 | 新疆 | 省政府 |
新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 302 | 7443 | 新疆 | 省政府 |
新疆工程学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 302 | 36801 | 新疆 | 省政府 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 300 | 37182 | 新疆 | 省教育厅 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 299 | 2554 | 新疆 | 省教育厅 |
石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 296 | 37943 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
新疆警察学院 | 政法 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 294 | 8202 | 新疆 | 省政府 |
新疆第二医学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 294 | 8202 | 新疆 | 省政府 |
新疆师范高等专科学校(应用型本科) | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 288 | 39370 | 新疆 | 省政府 |
乌鲁木齐职业大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 288 | 39370 | 新疆 | 省政府 |
新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 287 | 8997 | 新疆 | 省政府 |
新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 281 | 40638 | 新疆 | 省政府 |
昌吉职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 271 | 41935 | 新疆 | 省政府 |
新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 270 | 11339 | 新疆 | 省政府 |
伊犁师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 266 | 12152 | 新疆 | 省政府 |
乌鲁木齐职业大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 266 | 42702 | 新疆 | 省政府 |
塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 264 | 12487 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
喀什大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 260 | 13014 | 新疆 | 省政府 |
昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 256 | 14489 | 新疆 | 省政府 |
新疆石河子职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 252 | 44632 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 249 | 15163 | 新疆 | 省政府 |
新疆科技学院 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 249 | 15163 | 新疆 | 省政府 |
昌吉学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 246 | 15819 | 新疆 | 省政府 |
新疆理工学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 245 | 16032 | 新疆 | 省政府 |
塔里木大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 244 | 16249 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
喀什大学(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 244 | 16249 | 新疆 | 省政府 |
昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 244 | 45685 | 新疆 | 省政府 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 244 | 16249 | 新疆 | 省教育厅 |
新疆师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 242 | 45994 | 新疆 | 省政府 |
阿克苏职业技术学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 240 | 46272 | 新疆 | 省政府 |
新疆应用职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 240 | 46272 | 新疆 | 省政府 |
新疆政法学院 | 政法 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 237 | 46513 | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
新疆科技学院 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 229 | 47072 | 新疆 | 省政府 |
克拉玛依职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 229 | 47072 | 新疆 | 省政府 |
新疆职业大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 227 | 47244 | 新疆 | 省政府 |
伊犁职业技术学院(应用型本科) | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 225 | 47385 | 新疆 | 省政府 |
昌吉职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 224 | 47485 | 新疆 | 省政府 |
新疆农业职业技术学院 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 212 | 48613 | 新疆 | 省政府 |
新疆铁道职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 209 | 48741 | 新疆 | 省政府 |
新疆维吾尔医学专科学校 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 202 | 49137 | 新疆 | 省政府 |
博尔塔拉职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 202 | 49137 | 新疆 | 省政府 |
和田师范专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 191 | - | 新疆 | 省政府 |
新疆石河子职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 186 | - | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
新疆交通职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 186 | - | 新疆 | 省政府 |
阿克苏职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 184 | - | 新疆 | 省政府 |
新疆轻工职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 178 | - | 新疆 | 省政府 |
喀什职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 169 | - | 新疆 | 省政府 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 167 | - | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 163 | - | 新疆 | 省教育厅 |
伊犁职业技术学院 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 163 | - | 新疆 | 省政府 |
新疆科技职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 146 | - | 新疆 | 省教育厅 |
塔里木职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 144 | - | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
新疆科信职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 144 | - | 新疆 | 省教育厅 |
博尔塔拉职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 143 | - | 新疆 | 省政府 |
和田职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 141 | - | 新疆 | 省政府 |
新疆能源职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 141 | - | 新疆 | 省教育厅 |
石河子工程职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 141 | - | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
新疆建设职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 140 | - | 新疆 | 省政府 |
塔城职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 140 | - | 新疆 | 省政府 |
新疆现代职业技术学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 140 | - | 新疆 | 省教育厅 |
巴音郭楞职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 140 | - | 新疆 | 省政府 |
阿勒泰职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 140 | - | 新疆 | 省政府 |
哈密职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 140 | - | 新疆 | 省政府 |
克孜勒苏职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 140 | - | 新疆 | 省政府 |
新疆应用职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 140 | - | 新疆 | 省政府 |
铁门关职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 140 | - | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
吐鲁番职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 140 | - | 新疆 | 省政府 |
新疆工业职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 140 | - | 新疆 | 省政府 |
昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆科技学院 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆科技学院 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省教育厅 |
新疆天山职业技术大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省教育厅 |
和田师范专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
和田师范专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆师范高等专科学校 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
乌鲁木齐职业大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
乌鲁木齐职业大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆石河子职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
新疆石河子职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
克拉玛依职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
克拉玛依职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
克拉玛依职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆建设职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆建设职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆建设职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
塔里木职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
塔里木职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
塔城职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
塔城职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆现代职业技术学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省教育厅 |
新疆现代职业技术学院 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省教育厅 |
新疆交通职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆交通职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆交通职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
巴音郭楞职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
巴音郭楞职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
巴音郭楞职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
喀什职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
喀什职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆农业职业技术学院 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆农业职业技术学院 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆农业职业技术学院(应用型本科) | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆维吾尔医学专科学校 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆维吾尔医学专科学校 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆科信职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省教育厅 |
新疆科信职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省教育厅 |
阿克苏职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
阿克苏职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
阿克苏职业技术学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆轻工职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆轻工职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆轻工职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
阿勒泰职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
阿勒泰职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆职业大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆职业大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
哈密职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
哈密职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
哈密职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
克孜勒苏职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
克孜勒苏职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆应用职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆应用职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
昌吉职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
昌吉职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
昌吉职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆铁道职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆铁道职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆铁道职业技术学院(应用型本科) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
伊犁职业技术学院 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
伊犁职业技术学院 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆科技职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省教育厅 |
新疆科技职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省教育厅 |
和田职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省政府 |
和田职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省政府 |
新疆能源职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 省教育厅 |
新疆能源职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 省教育厅 |
石河子工程职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
铁门关职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
铁门关职业技术学院 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | - | - | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院(应用型本科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - | 新疆 | 新疆生产建设兵团 |
