福建师范大学2023年河南各批分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 地理科学 | 3 | 553 | 545 | 548 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 9 | 556 | 542 | 547 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 5 | 582 | 575 | 578 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 翻译 | 3 | 565 | 542 | 550 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 4 | 552 | 545 | 549 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 573 | 541 | 557 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 汉语言文学 | 6 | 586 | 582 | 584 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 化学 | 3 | 578 | 559 | 566 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 9 | 559 | 553 | 556 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 金融学类 | 4 | 559 | 542 | 549 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 能源动力类 | 4 | 565 | 555 | 561 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 日语 | 4 | 564 | 541 | 552 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 生物科学 | 3 | 559 | 548 | 555 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 566 | 558 | 563 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 9 | 544 | 538 | 540 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 560 | 553 | 558 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 物理学 | 4 | 588 | 562 | 579 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 心理学类 | 3 | 570 | 547 | 557 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 3 | 579 | 565 | 570 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 英语 | 5 | 582 | 543 | 562 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 翻译 | 4 | 573 | 559 | 568 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 5 | 592 | 578 | 583 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 金融学类 | 3 | 586 | 578 | 583 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 经济学 | 3 | 593 | 586 | 589 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 历史学 | 3 | 587 | 586 | 587 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 日语 | 3 | 577 | 573 | 575 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 心理学类 | 4 | 589 | 583 | 585 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 6 | 562 | 547 | 555 |
2023 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 3 | 583 | 578 | 580 |
2023 | 河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 材料类 | 5 | 568 | 562 | 565 |
2023 | 河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 能源动力类 | 5 | 579 | 560 | 565 |
2023 | 河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 食品科学与工程 | 6 | 571 | 555 | 561 |
2023 | 河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 571 | 570 | 571 |
2023 | 河南 | 国家专项计划批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 4 | 555 | 549 | 551 |
2023 | 河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 8 | 96.048 | 91.379 | 93 |
2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 5 | 599.15 | 575.675 | 584 |
2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 5 | 553.85 | 547.175 | 550 |
2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 美术学 | 3 | 602 | 579.3 | 588 |
2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 设计学类 | 4 | 602.8 | 576.4 | 584 |
2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 3 | 583.15 | 570.15 | 577 |
文章来源:
即刻百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!