福建师范大学2023年河北各批分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 3 | 566 | 558 | 562 |
2023 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 3 | 559 | 537 | 547 |
2023 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 5 | 557 | 546 | 553 |
2023 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 6 | 530 | 513 | 519 |
2023 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 3 | 580 | 576 | 578 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 3 | 544 | 536 | 539 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 4 | 552 | 542 | 547 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 6 | 535 | 528 | 531 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 3 | 549 | 545 | 547 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 9 | 565 | 555 | 558 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 3 | 541 | 539 | 540 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 6 | 555 | 532 | 539 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 6 | 544 | 536 | 539 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 教育学 | 3 | 562 | 549 | 557 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 8 | 572 | 567 | 569 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 3 | 555 | 552 | 553 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学 | 4 | 561 | 558 | 560 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 5 | 559 | 547 | 551 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 6 | 526 | 523 | 524 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 2 | 568 | 566 | 567 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 图书馆学 | 5 | 542 | 532 | 537 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 网络工程(中外合作办学) | 5 | 552 | 547 | 549 |
2023 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 8 | 572 | 566 | 568 |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育(物理类) | 体育教育(中外合作办学) | 4 | 571.433 | 556.037 | 564 |
文章来源:
即刻百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!