今日最新陈老师的观点,2023年山东高考432分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就山东432分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年山东432综合可以上什么大学
山东高考432分左右录取的大学名单有:河北金融学院、齐鲁师范学院、山东女子学院、山东农业工程学院、南京信息职业技术学院、湖南工业职业技术学院、南通职业大学、朝阳师范高等专科学校、四川交通职业技术学院、常州信息职业技术学院、天津铁道职业技术学院、辽宁农业职业技术学院、永城职业学院、武汉警官职业学院、苏州工业职业技术学院等。
二、山东高考432分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 294227 | 公办 |
2 | 山东政法学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304344 | 公办 |
3 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 439 | 296592 | 公办 |
4 | 临沂大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 289883 | 公办 |
5 | 沈阳工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 290413 | 公办 |
6 | 河北金融学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 437 | 300638 | 公办 |
7 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 332132 | 公办 |
8 | 潍坊学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 293719 | 公办 |
9 | 山东青年政治学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 321351 | 公办 |
10 | 山东青年政治学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 438 | 298793 | 公办 |
11 | 菏泽学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 331334 | 公办 |
12 | 菏泽学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 437 | 299862 | 公办 |
13 | 吉林工商学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 288870 | 公办 |
14 | 山东女子学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 332510 | 公办 |
15 | 山东女子学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313038 | 公办 |
16 | 山东女子学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 437 | 301318 | 公办 |
17 | 滨州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 312608 | 公办 |
18 | 河北环境工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 292306 | 公办 |
19 | 长春工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 288453 | 公办 |
20 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 332799 | 公办 |
21 | 山东农业工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313208 | 公办 |
22 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 437 | 300034 | 民办 |
23 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 429 | 318613 | 公办 |
24 | 新疆政法学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 326667 | 公办 |
25 | 成都锦城学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 307225 | 民办 |
26 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 292256 | 民办 |
27 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 436 | 303086 | 民办 |
28 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 310845 | 公办 |
29 | 长春光华学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 331805 | 民办 |
30 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 312229 | 民办 |
31 | 牡丹江大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 293793 | 公办 |
32 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 429 | 318462 | 公办 |
33 | 扬州市职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 308351 | 公办 |
34 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 288314 | 公办 |
35 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 438 | 298350 | 公办 |
36 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 436 | 302057 | 公办 |
37 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 294607 | 公办 |
38 | 南通职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304792 | 公办 |
39 | 山东电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 332090 | 公办 |
40 | 山东电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313651 | 公办 |
41 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 314090 | 公办 |
42 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 427 | 323942 | 公办 |
43 | 安徽职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 328217 | 公办 |
44 | 河北轨道运输职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 426 | 324576 | 公办 |
45 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 429 | 317930 | 公办 |
46 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 427 | 322022 | 公办 |
47 | 浙江旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 305229 | 公办 |
48 | 朔州师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 439 | 296174 | 公办 |
49 | 湖南化工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 427 | 322842 | 公办 |
50 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 287749 | 公办 |
51 | 芜湖职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304509 | 公办 |
52 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 426 | 325103 | 公办 |
53 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 305118 | 公办 |
54 | 南京科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 291178 | 公办 |
55 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 305243 | 公办 |
56 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 306257 | 公办 |
57 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 290989 | 公办 |
58 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 436 | 303150 | 公办 |
59 | 承德护理职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313611 | 公办 |
60 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 333698 | 公办 |
61 | 湖南交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 426 | 325523 | 公办 |
62 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 433 | 309466 | 公办 |
63 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 433 | 308643 | 公办 |
64 | 桂林师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 328777 | 公办 |
65 | 朝阳师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 430 | 316182 | 公办 |
66 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 427 | 322766 | 公办 |
67 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 311273 | 公办 |
68 | 遵义医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 293712 | 公办 |
69 | 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 333532 | 公办 |
70 | 江西外语外贸职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 430 | 315863 | 公办 |
71 | 山西职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 321602 | 公办 |
72 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 311990 | 公办 |
73 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313082 | 公办 |
74 | 浙江建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 311901 | 公办 |
75 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 426 | 325791 | 公办 |
76 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 334269 | 公办 |
77 | 永州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 438 | 299267 | 公办 |
78 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 328718 | 公办 |
79 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 332603 | 公办 |
80 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 430 | 316468 | 公办 |
81 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 426 | 324315 | 公办 |
82 | 锦州师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 327829 | 公办 |
83 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 429 | 318411 | 公办 |
84 | 江西司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 289913 | 公办 |
85 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 327837 | 公办 |
86 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 294250 | 公办 |
87 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 291153 | 公办 |
88 | 西安职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 327034 | 公办 |
89 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 329328 | 公办 |
90 | 辽宁农业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 320136 | 公办 |
91 | 天津工业职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 330773 | 公办 |
92 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 433 | 309539 | 公办 |
93 | 永城职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 307673 | 公办 |
94 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 329883 | 公办 |
95 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 292498 | 公办 |
96 | 四川水利职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 307187 | 公办 |
97 | 驻马店职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 320192 | 公办 |
98 | 长沙电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 321165 | 公办 |
99 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 292800 | 公办 |
100 | 九江职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 439 | 294781 | 公办 |
101 | 河北对外经贸职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 427 | 323783 | 公办 |
102 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 332664 | 公办 |
103 | 江苏信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 330295 | 公办 |
104 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 427 | 322726 | 公办 |
105 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 429 | 318467 | 公办 |
106 | 武汉警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304207 | 公办 |
107 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 438 | 299144 | 公办 |
108 | 陕西警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313841 | 公办 |
109 | 冀中职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 307358 | 公办 |
110 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 427 | 323093 | 公办 |
111 | 海南政法职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 327702 | 公办 |
112 | 无锡城市职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304203 | 公办 |
113 | 安徽警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 293769 | 公办 |
114 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 329939 | 公办 |
115 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 436 | 302923 | 公办 |
116 | 上海农林职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 330169 | 公办 |
117 | 安徽审计职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 320045 | 公办 |
118 | 北京交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304633 | 公办 |
119 | 湖南司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 311250 | 公办 |
120 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 438 | 297459 | 公办 |
121 | 浙江交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 308352 | 公办 |
122 | 天津城市职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 426 | 325920 | 公办 |
123 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 332100 | 公办 |
124 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 332969 | 公办 |
125 | 北京京北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 312676 | 公办 |
126 | 河南司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 427 | 322000 | 公办 |
127 | 上海行健职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 333839 | 公办 |
128 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 426 | 325305 | 公办 |
129 | 浙江药科职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 291778 | 公办 |
三、近三年山东高考综合432分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 294227 | 公办 |
2 | 山东政法学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304344 | 公办 |
3 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 439 | 296592 | 公办 |
4 | 临沂大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 289883 | 公办 |
5 | 沈阳工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 290413 | 公办 |
6 | 河北金融学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 437 | 300638 | 公办 |
7 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 332132 | 公办 |
8 | 潍坊学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 293719 | 公办 |
9 | 山东青年政治学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 321351 | 公办 |
10 | 山东青年政治学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 438 | 298793 | 公办 |
11 | 菏泽学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 331334 | 公办 |
12 | 菏泽学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 437 | 299862 | 公办 |
13 | 吉林工商学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 288870 | 公办 |
14 | 山东女子学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 332510 | 公办 |
15 | 山东女子学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313038 | 公办 |
16 | 山东女子学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 437 | 301318 | 公办 |
17 | 滨州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 312608 | 公办 |
18 | 河北环境工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 292306 | 公办 |
19 | 长春工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 288453 | 公办 |
20 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 332799 | 公办 |
21 | 山东农业工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313208 | 公办 |
22 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 437 | 300034 | 民办 |
23 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 429 | 318613 | 公办 |
24 | 新疆政法学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 326667 | 公办 |
25 | 成都锦城学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 307225 | 民办 |
26 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 292256 | 民办 |
27 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 436 | 303086 | 民办 |
28 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 310845 | 公办 |
29 | 长春光华学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 331805 | 民办 |
30 | 沈阳工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 312229 | 民办 |
31 | 牡丹江大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 293793 | 公办 |
32 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 429 | 318462 | 公办 |
33 | 扬州市职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 308351 | 公办 |
34 | 重庆电子工程职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 288314 | 公办 |
35 | 长沙民政职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 438 | 298350 | 公办 |
36 | 南京信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 436 | 302057 | 公办 |
37 | 湖南工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 294607 | 公办 |
38 | 南通职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304792 | 公办 |
39 | 山东电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 332090 | 公办 |
40 | 山东电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313651 | 公办 |
41 | 湖北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 314090 | 公办 |
42 | 江苏建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 427 | 323942 | 公办 |
43 | 安徽职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 328217 | 公办 |
44 | 河北轨道运输职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 426 | 324576 | 公办 |
45 | 四川工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 429 | 317930 | 公办 |
46 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 427 | 322022 | 公办 |
47 | 浙江旅游职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 305229 | 公办 |
48 | 朔州师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 439 | 296174 | 公办 |
49 | 湖南化工职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 427 | 322842 | 公办 |
50 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 287749 | 公办 |
51 | 芜湖职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304509 | 公办 |
52 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 426 | 325103 | 公办 |
53 | 西安铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 305118 | 公办 |
54 | 南京科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 291178 | 公办 |
55 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 305243 | 公办 |
56 | 天津电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 306257 | 公办 |
57 | 天津医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 290989 | 公办 |
58 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 436 | 303150 | 公办 |
59 | 承德护理职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313611 | 公办 |
60 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 333698 | 公办 |
61 | 湖南交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 426 | 325523 | 公办 |
62 | 邢台医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 433 | 309466 | 公办 |
63 | 广东省外语艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 433 | 308643 | 公办 |
64 | 桂林师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 328777 | 公办 |
65 | 朝阳师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 430 | 316182 | 公办 |
66 | 南京交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 427 | 322766 | 公办 |
67 | 安徽中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 311273 | 公办 |
68 | 遵义医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 293712 | 公办 |
69 | 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 333532 | 公办 |
70 | 江西外语外贸职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 430 | 315863 | 公办 |
71 | 山西职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 321602 | 公办 |
72 | 天津公安警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 311990 | 公办 |
73 | 商丘医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313082 | 公办 |
74 | 浙江建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 311901 | 公办 |
75 | 湖南铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 426 | 325791 | 公办 |
76 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 334269 | 公办 |
77 | 永州职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 438 | 299267 | 公办 |
78 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 328718 | 公办 |
79 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 332603 | 公办 |
80 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 430 | 316468 | 公办 |
81 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 426 | 324315 | 公办 |
82 | 锦州师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 327829 | 公办 |
83 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 429 | 318411 | 公办 |
84 | 江西司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 442 | 289913 | 公办 |
85 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 327837 | 公办 |
86 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 294250 | 公办 |
87 | 浙江经济职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 291153 | 公办 |
88 | 西安职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 327034 | 公办 |
89 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 329328 | 公办 |
90 | 辽宁农业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 320136 | 公办 |
91 | 天津工业职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 330773 | 公办 |
92 | 益阳医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 433 | 309539 | 公办 |
93 | 永城职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 307673 | 公办 |
94 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 329883 | 公办 |
95 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 292498 | 公办 |
96 | 四川水利职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 307187 | 公办 |
97 | 驻马店职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 320192 | 公办 |
98 | 长沙电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 321165 | 公办 |
99 | 浙江经贸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 292800 | 公办 |
100 | 九江职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 439 | 294781 | 公办 |
101 | 河北对外经贸职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 427 | 323783 | 公办 |
102 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 332664 | 公办 |
103 | 江苏信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 330295 | 公办 |
104 | 重庆水利电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 427 | 322726 | 公办 |
105 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 429 | 318467 | 公办 |
106 | 武汉警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304207 | 公办 |
107 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 438 | 299144 | 公办 |
108 | 陕西警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 431 | 313841 | 公办 |
109 | 冀中职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 307358 | 公办 |
110 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 427 | 323093 | 公办 |
111 | 海南政法职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 327702 | 公办 |
112 | 无锡城市职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304203 | 公办 |
113 | 安徽警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 440 | 293769 | 公办 |
114 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 329939 | 公办 |
115 | 苏州工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 436 | 302923 | 公办 |
116 | 上海农林职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 330169 | 公办 |
117 | 安徽审计职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 428 | 320045 | 公办 |
118 | 北京交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 435 | 304633 | 公办 |
119 | 湖南司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 311250 | 公办 |
120 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 438 | 297459 | 公办 |
121 | 浙江交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 434 | 308352 | 公办 |
122 | 天津城市职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 426 | 325920 | 公办 |
123 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 332100 | 公办 |
124 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 332969 | 公办 |
125 | 北京京北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 432 | 312676 | 公办 |
126 | 河南司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 427 | 322000 | 公办 |
127 | 上海行健职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 333839 | 公办 |
128 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 426 | 325305 | 公办 |
129 | 浙江药科职业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 441 | 291778 | 公办 |
130 | 沈阳工程学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 439 | 285679 | 公办 |
131 | 齐鲁师范学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 435 | 294157 | 公办 |
132 | 山东管理学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 434 | 295052 | 公办 |
133 | 山东管理学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 438 | 287891 | 公办 |
134 | 山东青年政治学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 435 | 293845 | 公办 |
135 | 菏泽学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 422 | 317777 | 公办 |
136 | 菏泽学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 435 | 292930 | 公办 |
137 | 山东女子学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 431 | 301885 | 公办 |
138 | 滨州学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 427 | 308092 | 公办 |
139 | 枣庄学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 433 | 297176 | 公办 |
140 | 枣庄学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 441 | 281275 | 公办 |
141 | 齐鲁医药学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 423 | 315826 | 民办 |
142 | 成都锦城学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 429 | 305454 | 民办 |
143 | 成都理工大学工程技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 442 | 280284 | 民办 |
144 | 河北外国语学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 441 | 282350 | 民办 |
145 | 南昌职业大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 437 | 288846 | 民办 |
146 | 沈阳工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 432 | 299546 | 民办 |
147 | 广东轻工职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 423 | 316684 | 公办 |
148 | 四川建筑职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 434 | 296184 | 公办 |
149 | 南京信息职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 442 | 279937 | 公办 |
150 | 湖北职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 438 | 288622 | 公办 |
151 | 江苏建筑职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 434 | 294715 | 公办 |
152 | 安徽职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 423 | 316546 | 公办 |
153 | 河北轨道运输职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 424 | 314174 | 公办 |
154 | 四川工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 437 | 289065 | 公办 |
155 | 连云港师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 430 | 303237 | 公办 |
156 | 连云港师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 434 | 295252 | 公办 |
157 | 山东医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 425 | 312685 | 公办 |
158 | 朔州师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 442 | 280409 | 公办 |
159 | 湖南化工职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 426 | 310011 | 公办 |
160 | 鹤壁职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 432 | 299817 | 公办 |
