今日最新陈老师的观点,2023年新疆高考382分理科可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就新疆382分理科可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年新疆382理科可以上什么大学
新疆高考382分理科可以上的大学名单有:武汉理工大学、哈尔滨医科大学(大庆校区)、广东医科大学、上海第二工业大学、浙大宁波理工学院、赣南医学院、鲁东大学、大理大学、大连工业大学、重庆三峡学院、沈阳工程学院、常州工学院、无锡学院、防灾科技学院、内江师范学院等。
二、新疆高考382分理科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 2558 | 公办 |
2 | 南京航空航天大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 2665 | 公办 |
3 | 上海大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 2181 | 公办 |
4 | 苏州大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 公办 |
5 | 南京师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 2181 | 公办 |
6 | 东北大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 2240 | 公办 |
7 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 2125 | 公办 |
8 | 北京交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 2125 | 公办 |
9 | 深圳大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 2399 | 公办 |
10 | 华南师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 2428 | 公办 |
11 | 武汉理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 2773 | 公办 |
12 | 首都师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 2399 | 公办 |
13 | 河海大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 2240 | 公办 |
14 | 北京语言大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 公办 |
15 | 东北师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 公办 |
16 | 南京医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 2665 | 公办 |
17 | 北京化工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 392 | 2099 | 公办 |
18 | 北京中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 373 | 2773 | 公办 |
19 | 中国石油大学(华东) | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 公办 |
20 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 373 | 2773 | 公办 |
21 | 南京信息工程大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 2428 | 公办 |
22 | 上海政法学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 2558 | 公办 |
23 | 东北财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 373 | 2773 | 公办 |
24 | 上海师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 公办 |
25 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 公办 |
26 | 广东医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 2125 | 公办 |
27 | 天津中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 2181 | 公办 |
28 | 西安邮电大学(预科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 公办 |
29 | 福建师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
30 | 山东科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20984 | 公办 |
31 | 上海应用技术大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20610 | 公办 |
32 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19391 | 公办 |
33 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 19909 | 公办 |
34 | 上海工程技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 386 | 20096 | 公办 |
35 | 曲阜师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20273 | 公办 |
36 | 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 19754 | 公办 |
37 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19391 | 公办 |
38 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 19205 | 公办 |
39 | 甘肃政法大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21519 | 公办 |
40 | 山西财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 19205 | 公办 |
41 | 大连交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19391 | 公办 |
42 | 上海商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20273 | 公办 |
43 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 19754 | 公办 |
44 | 山西医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 公办 |
45 | 华北水利水电大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20984 | 公办 |
46 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 19754 | 公办 |
47 | 新疆医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20273 | 公办 |
48 | 浙大宁波理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 386 | 20096 | 公办 |
49 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 392 | 19022 | 公办 |
50 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 2665 | 公办 |
51 | 辽宁师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21519 | 公办 |
52 | 西安医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 2240 | 公办 |
53 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 19909 | 公办 |
54 | 杭州医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 公办 |
55 | 中华女子学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 公办 |
56 | 武汉纺织大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 19754 | 公办 |
57 | 吉林财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 19205 | 公办 |
58 | 西华师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 公办 |
59 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21169 | 公办 |
60 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19577 | 公办 |
61 | 赣南医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20610 | 公办 |
62 | 河南中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 公办 |
63 | 河南理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 386 | 20096 | 公办 |
64 | 山东建筑大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19391 | 公办 |
65 | 鲁东大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 公办 |
66 | 湖南医药学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19577 | 公办 |
67 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20273 | 公办 |
68 | 湖州师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 公办 |
69 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 公办 |
70 | 聊城大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
71 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 19205 | 公办 |
72 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 公办 |
73 | 广东海洋大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19391 | 公办 |
74 | 广东技术师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20458 | 公办 |
75 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19391 | 公办 |
76 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 392 | 19022 | 公办 |
77 | 武汉商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
78 | 山东农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 19754 | 公办 |
79 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
80 | 湖南理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 392 | 19022 | 公办 |
81 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 19909 | 公办 |
82 | 临沂大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21169 | 公办 |
83 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20458 | 公办 |
84 | 兰州财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 公办 |
85 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 公办 |
86 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 386 | 20096 | 公办 |
87 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19577 | 公办 |
88 | 嘉兴学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19577 | 公办 |
89 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20610 | 公办 |
90 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 公办 |
91 | 甘肃医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 公办 |
92 | 重庆文理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 19909 | 公办 |
93 | 湖北科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 公办 |
94 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 公办 |
95 | 咸阳师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 公办 |
96 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 公办 |
97 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20458 | 公办 |
98 | 重庆科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 公办 |
99 | 重庆三峡学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20458 | 公办 |
100 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20984 | 公办 |
101 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21519 | 公办 |
102 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21708 | 公办 |
103 | 青岛农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 公办 |
104 | 南昌工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20273 | 公办 |
105 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 公办 |
106 | 常州工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20984 | 公办 |
107 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19577 | 公办 |
108 | 无锡学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19577 | 公办 |
109 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 19909 | 公办 |
110 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20458 | 公办 |
111 | 西南林业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 公办 |
112 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21169 | 公办 |
113 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21169 | 公办 |
114 | 河北金融学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
115 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 22685 | 公办 |
116 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 373 | 22505 | 公办 |
117 | 湖北文理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20984 | 公办 |
118 | 长江师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
119 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21708 | 公办 |
120 | 防灾科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21708 | 公办 |
121 | 岭南师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 公办 |
122 | 山东交通学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
123 | 上饶师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 公办 |
124 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 公办 |
125 | 湖北工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 公办 |
126 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 22685 | 公办 |
127 | 内江师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19577 | 公办 |
128 | 华北科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
129 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21519 | 公办 |
130 | 新疆第二医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 22685 | 公办 |
131 | 宜宾学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21169 | 公办 |
132 | 湖南工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21519 | 公办 |
133 | 湖南工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 公办 |
134 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
135 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21708 | 公办 |
136 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 22685 | 公办 |
137 | 洛阳理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21169 | 公办 |
138 | 贵州财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19391 | 公办 |
139 | 福建商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20610 | 公办 |
140 | 湖北理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 22685 | 公办 |
141 | 乐山师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20273 | 公办 |
142 | 周口师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
143 | 福建工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 公办 |
144 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21708 | 公办 |
145 | 潍坊学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 22685 | 公办 |
146 | 攀枝花学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
147 | 广州航海学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 公办 |
148 | 南京审计大学金审学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 民办 |
149 | 浙江万里学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21708 | 公办 |
150 | 宁德师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 373 | 22505 | 公办 |
151 | 南京理工大学紫金学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 民办 |
152 | 许昌学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 公办 |
153 | 淮南师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 22685 | 公办 |
三、近三年新疆高考理科382分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 2558 | 公办 |
2 | 南京航空航天大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 2665 | 公办 |
3 | 上海大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 2181 | 公办 |
4 | 苏州大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 公办 |
5 | 南京师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 2181 | 公办 |
6 | 东北大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 2240 | 公办 |
7 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 2125 | 公办 |
8 | 北京交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 2125 | 公办 |
9 | 深圳大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 2399 | 公办 |
10 | 华南师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 2428 | 公办 |
11 | 武汉理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 2773 | 公办 |
12 | 首都师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 2399 | 公办 |
13 | 河海大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 2240 | 公办 |
14 | 北京语言大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 公办 |
15 | 东北师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 公办 |
16 | 南京医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 2665 | 公办 |
17 | 北京化工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 392 | 2099 | 公办 |
18 | 北京中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 373 | 2773 | 公办 |
19 | 中国石油大学(华东) | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 公办 |
20 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 373 | 2773 | 公办 |
21 | 南京信息工程大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 2428 | 公办 |
22 | 上海政法学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 2558 | 公办 |
23 | 东北财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 373 | 2773 | 公办 |
24 | 上海师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 公办 |
25 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 公办 |
26 | 广东医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 2125 | 公办 |
27 | 天津中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 2181 | 公办 |
28 | 西安邮电大学(预科) | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 公办 |
29 | 福建师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
30 | 山东科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20984 | 公办 |
31 | 上海应用技术大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20610 | 公办 |
32 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19391 | 公办 |
33 | 沈阳航空航天大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 19909 | 公办 |
34 | 上海工程技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 386 | 20096 | 公办 |
35 | 曲阜师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20273 | 公办 |
36 | 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 19754 | 公办 |
37 | 海南师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19391 | 公办 |
38 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 19205 | 公办 |
39 | 甘肃政法大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21519 | 公办 |
40 | 山西财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 19205 | 公办 |
41 | 大连交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19391 | 公办 |
42 | 上海商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20273 | 公办 |
43 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 19754 | 公办 |
44 | 山西医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 2558 | 公办 |
45 | 华北水利水电大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20984 | 公办 |
46 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 19754 | 公办 |
47 | 新疆医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20273 | 公办 |
48 | 浙大宁波理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 386 | 20096 | 公办 |
49 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 392 | 19022 | 公办 |
50 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 2665 | 公办 |
51 | 辽宁师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21519 | 公办 |
52 | 西安医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 2240 | 公办 |
53 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 19909 | 公办 |
54 | 杭州医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 公办 |
55 | 中华女子学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 公办 |
56 | 武汉纺织大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 19754 | 公办 |
57 | 吉林财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 19205 | 公办 |
58 | 西华师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 公办 |
59 | 大连大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21169 | 公办 |
60 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19577 | 公办 |
61 | 赣南医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20610 | 公办 |
62 | 河南中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 公办 |
63 | 河南理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 386 | 20096 | 公办 |
64 | 山东建筑大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19391 | 公办 |
65 | 鲁东大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 公办 |
66 | 湖南医药学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19577 | 公办 |
67 | 河南工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20273 | 公办 |
68 | 湖州师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 公办 |
69 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 公办 |
70 | 聊城大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
71 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 391 | 19205 | 公办 |
72 | 大连工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 公办 |
73 | 广东海洋大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19391 | 公办 |
74 | 广东技术师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20458 | 公办 |
75 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19391 | 公办 |
76 | 沈阳医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 392 | 19022 | 公办 |
77 | 武汉商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
78 | 山东农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 388 | 19754 | 公办 |
79 | 桂林理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
80 | 湖南理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 392 | 19022 | 公办 |
81 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 19909 | 公办 |
82 | 临沂大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21169 | 公办 |
83 | 渤海大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20458 | 公办 |
84 | 兰州财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 公办 |
85 | 哈尔滨商业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 公办 |
86 | 南昌医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 386 | 20096 | 公办 |
87 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19577 | 公办 |
88 | 嘉兴学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19577 | 公办 |
89 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20610 | 公办 |
90 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 公办 |
91 | 甘肃医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 公办 |
92 | 重庆文理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 19909 | 公办 |
93 | 湖北科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 公办 |
94 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 382 | 20810 | 公办 |
95 | 咸阳师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 公办 |
96 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 公办 |
97 | 江西农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20458 | 公办 |
98 | 重庆科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 公办 |
99 | 重庆三峡学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20458 | 公办 |
100 | 浙江水利水电学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20984 | 公办 |
101 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21519 | 公办 |
102 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21708 | 公办 |
103 | 青岛农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 公办 |
104 | 南昌工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20273 | 公办 |
105 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 公办 |
106 | 常州工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20984 | 公办 |
107 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19577 | 公办 |
108 | 无锡学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19577 | 公办 |
109 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 387 | 19909 | 公办 |
110 | 陕西学前师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 384 | 20458 | 公办 |
111 | 西南林业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 公办 |
112 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21169 | 公办 |
113 | 青海师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21169 | 公办 |
114 | 河北金融学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
115 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 22685 | 公办 |
116 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 373 | 22505 | 公办 |
117 | 湖北文理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 381 | 20984 | 公办 |
118 | 长江师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
119 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21708 | 公办 |
120 | 防灾科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21708 | 公办 |
121 | 岭南师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 375 | 22113 | 公办 |
122 | 山东交通学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
123 | 上饶师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 公办 |
124 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 公办 |
125 | 湖北工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 公办 |
126 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 22685 | 公办 |
127 | 内江师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 389 | 19577 | 公办 |
128 | 华北科技学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
129 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21519 | 公办 |
130 | 新疆第二医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 22685 | 公办 |
131 | 宜宾学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21169 | 公办 |
132 | 湖南工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 378 | 21519 | 公办 |
133 | 湖南工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 376 | 21887 | 公办 |
134 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
135 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21708 | 公办 |
136 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 22685 | 公办 |
137 | 洛阳理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 380 | 21169 | 公办 |
138 | 贵州财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 390 | 19391 | 公办 |
139 | 福建商学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 383 | 20610 | 公办 |
140 | 湖北理工学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 22685 | 公办 |
141 | 乐山师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 385 | 20273 | 公办 |
142 | 周口师范学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
143 | 福建工程学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 379 | 21337 | 公办 |
144 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 377 | 21708 | 公办 |
145 | 潍坊学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 372 | 22685 | 公办 |
146 | 攀枝花学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 374 | 22302 | 公办 |
