今日最新陈老师的观点,2023年吉林高考471分理科可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就吉林471分理科可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年吉林471理科可以上什么大学
吉林高考471分理科可以上的大学名单有:上海立信会计金融学院、天津理工大学、天津科技大学、西华大学、重庆理工大学、上海工程技术大学、温州大学、西南科技大学、海南师范大学(只招有志愿考生)、南京工程学院、湖北师范大学、长春中医药大学、武汉轻工大学、长春工业大学、山西大同大学等。
二、吉林高考471分理科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 466 | 24994 | 公办 |
2 | 河北医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 公办 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 公办 |
4 | 西安科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 公办 |
5 | 苏州科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 公办 |
6 | 南通大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 公办 |
7 | 济南大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 公办 |
8 | 天津理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 466 | 24994 | 公办 |
9 | 天津理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 公办 |
10 | 西安工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 公办 |
11 | 天津科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 公办 |
12 | 中南民族大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 公办 |
13 | 河南师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 公办 |
14 | 集美大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 公办 |
15 | 西南民族大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 | 公办 |
16 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 476 | 22483 | 公办 |
17 | 西华大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 | 公办 |
18 | 西安石油大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 公办 |
19 | 昆明理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 462 | 26027 | 公办 |
20 | 华东交通大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 | 公办 |
21 | 重庆理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 公办 |
22 | 上海工程技术大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 465 | 25257 | 公办 |
23 | 湖南工商大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 公办 |
24 | 温州大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 公办 |
25 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 公办 |
26 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 公办 |
27 | 成都大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 公办 |
28 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 公办 |
29 | 中南林业科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 公办 |
30 | 安徽工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 公办 |
31 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 公办 |
32 | 南昌航空大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 公办 |
33 | 兰州交通大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 公办 |
34 | 南京工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 公办 |
35 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 公办 |
36 | 天津商业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 465 | 25257 | 公办 |
37 | 山东政法学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 公办 |
38 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 公办 |
39 | 烟台大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 464 | 25496 | 公办 |
40 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 466 | 24994 | 公办 |
41 | 桂林医学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 公办 |
42 | 湖北师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 公办 |
43 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 公办 |
44 | 新疆医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 | 公办 |
45 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 公办 |
46 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 公办 |
47 | 武汉轻工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 公办 |
48 | 安徽建筑大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 公办 |
49 | 广西中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 公办 |
50 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 公办 |
51 | 厦门理工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 公办 |
52 | 云南中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 | 公办 |
53 | 山东理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 公办 |
54 | 沈阳理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 公办 |
55 | 沈阳农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 公办 |
56 | 河北北方学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 464 | 25496 | 公办 |
57 | 太原师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 476 | 22483 | 公办 |
58 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 公办 |
59 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 公办 |
60 | 吉林师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 公办 |
61 | 嘉兴学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 461 | 26290 | 公办 |
62 | 贵州师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 公办 |
63 | 咸阳师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 公办 |
64 | 南昌工程学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 公办 |
65 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 公办 |
66 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 | 公办 |
67 | 无锡学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 公办 |
68 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 公办 |
69 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 公办 |
70 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 462 | 26027 | 公办 |
71 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 公办 |
72 | 鞍山师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 公办 |
73 | 唐山师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 462 | 26027 | 公办 |
74 | 白城师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 464 | 25496 | 公办 |
三、近三年吉林高考理科471分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 466 | 24994 | 公办 |
2 | 河北医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 公办 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 公办 |
4 | 西安科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 公办 |
5 | 苏州科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 公办 |
6 | 南通大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 公办 |
7 | 济南大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 公办 |
8 | 天津理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 466 | 24994 | 公办 |
9 | 天津理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 公办 |
10 | 西安工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 公办 |
11 | 天津科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 公办 |
12 | 中南民族大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 公办 |
13 | 河南师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 公办 |
14 | 集美大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 公办 |
15 | 西南民族大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 | 公办 |
16 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 476 | 22483 | 公办 |
17 | 西华大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 | 公办 |
18 | 西安石油大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 公办 |
19 | 昆明理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 462 | 26027 | 公办 |
20 | 华东交通大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 | 公办 |
21 | 重庆理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 公办 |
22 | 上海工程技术大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 465 | 25257 | 公办 |
23 | 湖南工商大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 公办 |
24 | 温州大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 公办 |
25 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 公办 |
26 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 公办 |
27 | 成都大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 公办 |
28 | 上海第二工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 公办 |
29 | 中南林业科技大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 公办 |
30 | 安徽工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 公办 |
31 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 公办 |
32 | 南昌航空大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 公办 |
33 | 兰州交通大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 公办 |
34 | 南京工程学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 公办 |
35 | 北京联合大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 公办 |
36 | 天津商业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 465 | 25257 | 公办 |
37 | 山东政法学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 公办 |
38 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 公办 |
39 | 烟台大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 464 | 25496 | 公办 |
40 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 466 | 24994 | 公办 |
41 | 桂林医学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 公办 |
42 | 湖北师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 480 | 21501 | 公办 |
43 | 浙江科技学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 公办 |
44 | 新疆医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 481 | 21254 | 公办 |
45 | 锦州医科大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 公办 |
46 | 长春中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 公办 |
47 | 武汉轻工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 公办 |
48 | 安徽建筑大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 公办 |
49 | 广西中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 公办 |
50 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 公办 |
51 | 厦门理工学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 公办 |
52 | 云南中医药大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 | 公办 |
53 | 山东理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 公办 |
54 | 沈阳理工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 公办 |
55 | 沈阳农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 478 | 22006 | 公办 |
56 | 河北北方学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 464 | 25496 | 公办 |
57 | 太原师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 476 | 22483 | 公办 |
58 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 公办 |
59 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 479 | 21748 | 公办 |
60 | 吉林师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 公办 |
61 | 嘉兴学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 461 | 26290 | 公办 |
62 | 贵州师范大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 公办 |
63 | 咸阳师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 公办 |
64 | 南昌工程学院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 公办 |
65 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 公办 |
66 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 | 公办 |
67 | 无锡学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 公办 |
68 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 公办 |
69 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 公办 |
70 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 462 | 26027 | 公办 |
71 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 吉林 | 477 | 22265 | 公办 |
72 | 鞍山师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 公办 |
73 | 唐山师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 462 | 26027 | 公办 |
74 | 白城师范学院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 464 | 25496 | 公办 |
75 | 东北大学(B)(预科) | 2021 | 理科 | 吉林 | 475 | 19620 | 公办 |
76 | 北京中医药大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 478 | 18993 | 公办 |
77 | 中国地质大学(北京)(B) | 2021 | 理科 | 吉林 | 474 | 19808 | 公办 |
78 | 上海电力大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 481 | 18370 | 公办 |
79 | 海南大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 481 | 18370 | 公办 |
80 | 温州医科大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 475 | 19620 | 公办 |
81 | 广东财经大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 480 | 18567 | 公办 |
82 | 四川外国语大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 477 | 19197 | 公办 |
83 | 西安邮电大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 480 | 18567 | 公办 |
84 | 成都信息工程大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 478 | 18993 | 公办 |
85 | 河北医科大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 465 | 21730 | 公办 |
86 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 471 | 20449 | 公办 |
87 | 河北师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 465 | 21730 | 公办 |
88 | 苏州科技大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 465 | 21730 | 公办 |
89 | 山东财经大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 478 | 18993 | 公办 |
90 | 浙江传媒学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 476 | 19412 | 公办 |
91 | 天津理工大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 471 | 20449 | 公办 |
92 | 天津理工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 474 | 19808 | 公办 |
93 | 西安工业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 468 | 21107 | 公办 |
94 | 重庆工商大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 474 | 19808 | 公办 |
95 | 天津科技大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 | 公办 |
96 | 三峡大学(B) | 2021 | 理科 | 吉林 | 466 | 21531 | 公办 |
97 | 中南民族大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 462 | 22359 | 公办 |
98 | 河南师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 462 | 22359 | 公办 |
99 | 集美大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 465 | 21730 | 公办 |
100 | 北京物资学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 479 | 18759 | 公办 |
101 | 西安财经大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 479 | 18759 | 公办 |
102 | 石家庄铁道大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 478 | 18993 | 公办 |
103 | 沈阳航空航天大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 479 | 18759 | 公办 |
104 | 桂林电子科技大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 | 公办 |
105 | 华东交通大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 470 | 20657 | 公办 |
106 | 华东交通大学(软件类专业其它) | 2021 | 理科 | 吉林 | 474 | 19808 | 公办 |
107 | 重庆理工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 476 | 19412 | 公办 |
108 | 上海工程技术大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 464 | 21930 | 公办 |
109 | 广西师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 | 公办 |
110 | 湖南工商大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 465 | 21730 | 公办 |
111 | 温州大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 463 | 22140 | 公办 |
112 | 海南师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 478 | 18993 | 公办 |
113 | 成都大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 462 | 22359 | 公办 |
114 | 上海第二工业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 462 | 22359 | 公办 |
115 | 云南师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 480 | 18567 | 公办 |
116 | 哈尔滨理工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 463 | 22140 | 公办 |
117 | 长春理工大学(B) | 2021 | 理科 | 吉林 | 480 | 18567 | 公办 |
118 | 青岛理工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 481 | 18370 | 公办 |
119 | 甘肃政法大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 471 | 20449 | 公办 |
120 | 兰州交通大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 466 | 21531 | 公办 |
121 | 南京工程学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 | 公办 |
122 | 北京联合大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 461 | 22579 | 公办 |
123 | 湖北医药学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 480 | 18567 | 公办 |
124 | 江西理工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 464 | 21930 | 公办 |
125 | 广东金融学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 475 | 19620 | 公办 |
126 | 新疆医科大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 470 | 20657 | 公办 |
127 | 西安医学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 466 | 21531 | 公办 |
128 | 厦门理工学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 | 公办 |
129 | 潍坊医学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 462 | 22359 | 公办 |
130 | 大连工业大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 478 | 18993 | 公办 |
131 | 沈阳医学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 475 | 19620 | 公办 |
132 | 太原师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 471 | 20449 | 公办 |
133 | 郑州师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 473 | 20039 | 公办 |
134 | 渤海大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 461 | 22579 | 公办 |
135 | 长春师范大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 479 | 18759 | 公办 |
136 | 咸阳师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 471 | 20449 | 公办 |
137 | 沈阳工程学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 462 | 22359 | 公办 |
138 | 沈阳工程学院(中外合作) | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 | 公办 |
139 | 山西大同大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 462 | 22359 | 公办 |
140 | 辽宁石油化工大学 | 2021 | 理科 | 吉林 | 462 | 22359 | 公办 |
141 | 鞍山师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 466 | 21531 | 公办 |
142 | 唐山师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 464 | 21930 | 公办 |
143 | 白城师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 464 | 21930 | 公办 |
144 | 通化师范学院 | 2021 | 理科 | 吉林 | 464 | 21930 | 公办 |
145 | 河北工业大学(B) | 2020 | 理科 | 吉林 | 464 | 30001 | 公办 |
146 | 福建医科大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 464 | 30001 | 公办 |
147 | 广东医科大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 471 | 28221 | 公办 |
148 | 延边大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 473 | 27747 | 公办 |
149 | 遵义医科大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 477 | 26752 | 公办 |
150 | 陕西中医药大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 474 | 27494 | 公办 |
151 | 中南民族大学(少数民族) | 2020 | 理科 | 吉林 | 465 | 29747 | 公办 |
152 | 中南民族大学(B) | 2020 | 理科 | 吉林 | 467 | 29251 | 公办 |
153 | 上海工程技术大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 473 | 27747 | 公办 |
154 | 曲阜师范大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 476 | 27032 | 公办 |
155 | 海南师范大学(只招有志愿考生其它) | 2020 | 理科 | 吉林 | 478 | 26509 | 公办 |
156 | 大连交通大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 475 | 27281 | 公办 |
157 | 湖北中医药大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 471 | 28221 | 公办 |
158 | 华北水利水电大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 480 | 26031 | 公办 |
159 | 湖南第一师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 479 | 26269 | 公办 |
160 | 海南医学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 476 | 27032 | 公办 |
161 | 安徽理工大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 464 | 30001 | 公办 |
162 | 新疆医科大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 479 | 26269 | 公办 |
163 | 兰州理工大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 471 | 28221 | 公办 |
164 | 武汉纺织大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 464 | 30001 | 公办 |
165 | 吉林财经大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 464 | 30001 | 公办 |
166 | 云南中医药大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 473 | 27747 | 公办 |
167 | 哈尔滨师范大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 461 | 30757 | 公办 |
168 | 云南财经大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 471 | 28221 | 公办 |
169 | 河北中医学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 475 | 27281 | 公办 |
170 | 山东建筑大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 475 | 27281 | 公办 |
171 | 山西中医药大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 480 | 26031 | 公办 |
172 | 上海健康医学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 466 | 29500 | 公办 |
173 | 五邑大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 477 | 26752 | 公办 |
174 | 陕西理工大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 470 | 28453 | 公办 |
175 | 安徽农业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 461 | 30757 | 公办 |
176 | 云南民族大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 471 | 28221 | 公办 |
177 | 湖南医药学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 461 | 30757 | 公办 |
178 | 安庆师范大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 461 | 30757 | 公办 |
179 | 大连民族大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 471 | 28221 | 公办 |
180 | 大理大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 463 | 30247 | 公办 |
181 | 江苏理工学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 469 | 28712 | 公办 |
182 | 大连工业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 463 | 30247 | 公办 |
183 | 长治医学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 479 | 26269 | 公办 |
184 | 闽江学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 468 | 28976 | 公办 |
185 | 中国民用航空飞行学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 470 | 28453 | 公办 |
186 | 河南农业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 466 | 29500 | 公办 |
187 | 湖南理工学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 463 | 30247 | 公办 |
188 | 郑州轻工业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 480 | 26031 | 公办 |
189 | 嘉兴学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 468 | 28976 | 公办 |
190 | 沈阳大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 474 | 27494 | 公办 |
191 | 甘肃医学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 473 | 27747 | 公办 |
192 | 辽宁科技大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 475 | 27281 | 公办 |
193 | 重庆科技学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 470 | 28453 | 公办 |
194 | 重庆三峡学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 461 | 30757 | 公办 |
195 | 西安文理学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 470 | 28453 | 公办 |
196 | 青岛农业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 466 | 29500 | 公办 |
197 | 南昌工程学院(中外合作) | 2020 | 理科 | 吉林 | 470 | 28453 | 公办 |
198 | 长春工业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 468 | 28976 | 公办 |
199 | 广西财经学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 465 | 29747 | 公办 |
200 | 大连海洋大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 468 | 28976 | 公办 |
201 | 山东工商学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 467 | 29251 | 公办 |
202 | 南京特殊教育师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 468 | 28976 | 公办 |
203 | 湖北文理学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 463 | 30247 | 公办 |
204 | 辽宁工业大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 475 | 27281 | 公办 |
205 | 防灾科技学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 470 | 28453 | 公办 |
206 | 上饶师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 472 | 27976 | 公办 |
207 | 牡丹江医学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 467 | 29251 | 公办 |
208 | 玉溪师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 477 | 26752 | 公办 |
209 | 廊坊师范学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 478 | 26509 | 公办 |
210 | 湖北汽车工业学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 462 | 30498 | 公办 |
211 | 沈阳化工大学 | 2020 | 理科 | 吉林 | 466 | 29500 | 公办 |
212 | 洛阳理工学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 462 | 30498 | 公办 |
213 | 哈尔滨金融学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 479 | 26269 | 公办 |
214 | 德州学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 471 | 28221 | 公办 |
215 | 枣庄学院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 478 | 26509 | 公办 |
标签: 大学
文章来源:
即刻百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!