一、2023年新疆理科425能上什么大学
新疆高考理科425分左右录取的大学名单有:首都医科大学、华东政法大学、南京师范大学、大连医科大学、安徽财经大学、北京物资学院、湖南工业大学、江西理工大学、上海电机学院、新疆医科大学等。
二、新疆高考理科425分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 428 | - |
2 | 华南理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 425 | - |
3 | 西北工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | - |
4 | 首都医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 434 | - |
5 | 山东大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 429 | - |
6 | 重庆大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 431 | - |
7 | 中国传媒大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 433 | - |
8 | 华东政法大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 423 | - |
9 | 吉林大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 425 | - |
10 | 北京科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | - |
11 | 西南财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | - |
12 | 苏州大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14762 |
13 | 南京师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 14446 |
14 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 理科 | 新疆 | 430 | - |
15 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 理科 | 新疆 | 426 | 13458 |
16 | 大连医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 429 | - |
17 | 徐州医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 424 | 13783 |
18 | 广州医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | - |
19 | 天津师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 430 | 12847 |
20 | 宁波大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 434 | 12281 |
21 | 扬州大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 431 | 12677 |
22 | 东北林业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 431 | 12677 |
23 | 西安外国语大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 435 | 12151 |
24 | 燕山大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 435 | 12151 |
25 | 大连外国语大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 14892 |
26 | 天津中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 432 | 12554 |
27 | 青岛大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 431 | 12677 |
28 | 西安邮电大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 14446 |
29 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 416 | 14997 |
30 | 延边大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 435 | 12151 |
31 | 江苏大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 433 | 12427 |
32 | 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 421 | 14266 |
33 | 青海大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 14892 |
34 | 安徽财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 424 | 13783 |
35 | 南通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 419 | 14612 |
36 | 三峡大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14762 |
37 | 湖南科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 431 | 12677 |
38 | 陕西科技大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 428 | 13150 |
39 | 北京物资学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 426 | 13458 |
40 | 浙江农林大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 424 | 13783 |
41 | 西南民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 421 | 14266 |
42 | 河南财经政法大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 433 | 12427 |
43 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 435 | 12151 |
44 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 425 | 13621 |
45 | 上海应用技术大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 426 | 13458 |
46 | 青岛科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 427 | 13310 |
47 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14762 |
48 | 西安石油大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 430 | 12847 |
49 | 昆明理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 14892 |
50 | 华东交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 432 | 12554 |
51 | 沈阳药科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 424 | 13783 |
52 | 黑龙江大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 14892 |
53 | 中北大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 425 | 13621 |
54 | 北京印刷学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 434 | 12281 |
55 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 430 | 12847 |
56 | 南华大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 14446 |
57 | 湖南工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 422 | 14096 |
58 | 常州大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 426 | 13458 |
59 | 长春理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 424 | 13783 |
60 | 大连交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 427 | 13310 |
61 | 长江大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 422 | 14096 |
62 | 西安工程大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 422 | 14096 |
63 | 天津商业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 421 | 14266 |
64 | 江西理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 424 | 13783 |
65 | 东华理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14762 |
66 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 424 | 13783 |
67 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 14446 |
68 | 桂林医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14762 |
69 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 419 | 14612 |
70 | 安徽理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 434 | 12281 |
71 | 新疆医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 422 | - |
72 | 湖南农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 14892 |
73 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 421 | 14266 |
74 | 上海健康医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 430 | 12847 |
三、近三年新疆高考理科425分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 428 | - |
2 | 华南理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 425 | - |
3 | 西北工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | - |
4 | 首都医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 434 | - |
5 | 山东大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 429 | - |
6 | 重庆大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 431 | - |
7 | 中国传媒大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 433 | - |
8 | 华东政法大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 423 | - |
9 | 吉林大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 425 | - |
10 | 北京科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | - |
11 | 西南财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | - |
12 | 苏州大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14762 |
13 | 南京师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 14446 |
14 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 理科 | 新疆 | 430 | - |
15 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2022 | 理科 | 新疆 | 426 | 13458 |
16 | 大连医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 429 | - |
17 | 徐州医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 424 | 13783 |
18 | 广州医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | - |
19 | 天津师范大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 430 | 12847 |
20 | 宁波大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 434 | 12281 |
21 | 扬州大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 431 | 12677 |
22 | 东北林业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 431 | 12677 |
23 | 西安外国语大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 435 | 12151 |
24 | 燕山大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 435 | 12151 |
25 | 大连外国语大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 14892 |
26 | 天津中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 432 | 12554 |
27 | 青岛大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 431 | 12677 |
28 | 西安邮电大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 14446 |
29 | 湖南中医药大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 416 | 14997 |
30 | 延边大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 435 | 12151 |
31 | 江苏大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 433 | 12427 |
32 | 天津外国语大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 421 | 14266 |
33 | 青海大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 14892 |
34 | 安徽财经大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 424 | 13783 |
35 | 南通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 419 | 14612 |
36 | 三峡大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14762 |
37 | 湖南科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 431 | 12677 |
38 | 陕西科技大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 428 | 13150 |
39 | 北京物资学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 426 | 13458 |
40 | 浙江农林大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 424 | 13783 |
41 | 西南民族大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 421 | 14266 |
42 | 河南财经政法大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 433 | 12427 |
43 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 435 | 12151 |
44 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 425 | 13621 |
45 | 上海应用技术大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 新疆 | 426 | 13458 |
46 | 青岛科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 427 | 13310 |
47 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14762 |
48 | 西安石油大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 430 | 12847 |
49 | 昆明理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 14892 |
50 | 华东交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 432 | 12554 |
51 | 沈阳药科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 424 | 13783 |
52 | 黑龙江大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 14892 |
53 | 中北大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 425 | 13621 |
54 | 北京印刷学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 434 | 12281 |
55 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 430 | 12847 |
56 | 南华大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 14446 |
57 | 湖南工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 422 | 14096 |
58 | 常州大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 426 | 13458 |
59 | 长春理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 424 | 13783 |
60 | 大连交通大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 427 | 13310 |
61 | 长江大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 422 | 14096 |
62 | 西安工程大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 422 | 14096 |
63 | 天津商业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 421 | 14266 |
64 | 江西理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 424 | 13783 |
65 | 东华理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14762 |
66 | 华北水利水电大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 424 | 13783 |
67 | 上海电机学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 420 | 14446 |
68 | 桂林医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 418 | 14762 |
69 | 沈阳工业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 419 | 14612 |
70 | 安徽理工大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 434 | 12281 |
71 | 新疆医科大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 422 | - |
72 | 湖南农业大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 417 | 14892 |
73 | 东北石油大学 | 2022 | 理科 | 新疆 | 421 | 14266 |
74 | 上海健康医学院 | 2022 | 理科 | 新疆 | 430 | 12847 |
75 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2021 | 理科 | 新疆 | 432 | 14045 |
76 | 徐州医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 418 | 16043 |
77 | 温州医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 424 | 15181 |
78 | 北方工业大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 新疆 | 415 | 16479 |
79 | 西南石油大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 新疆 | 423 | 15330 |
80 | 内蒙古大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 432 | 14045 |
81 | 广东医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 430 | 14335 |
82 | 西安邮电大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 434 | 13817 |
83 | 重庆师范大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 427 | 14740 |
84 | 昆明医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 435 | 13685 |
85 | 河北医科大学(定向) | 2021 | 理科 | 新疆 | 421 | 15544 |
86 | 青海大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 433 | 13935 |
87 | 上海立信会计金融学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 431 | 14189 |
88 | 新疆大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 427 | 14740 |
89 | 南通大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 431 | 14189 |
90 | 山东科技大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 423 | 15330 |
91 | 山东财经大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 422 | 15484 |
92 | 浙江传媒学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 425 | 15025 |
93 | 济南大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 427 | 14740 |
94 | 西安工业大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 421 | 15628 |
95 | 重庆工商大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 422 | 15484 |
96 | 集美大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 430 | 14335 |
97 | 桂林电子科技大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 432 | 14045 |
98 | 石河子大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 416 | 16338 |
99 | 西交利物浦大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 428 | 14599 |
100 | 东北电力大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 416 | 16338 |
101 | 浙大城市学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 425 | 15025 |
102 | 华东交通大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 415 | 16479 |
103 | 重庆理工大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 431 | 14189 |
104 | 上海工程技术大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 417 | 16190 |
105 | 黑龙江大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 430 | 14335 |
106 | 湖南工商大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 420 | 15754 |
107 | 温州大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 415 | 16479 |
108 | 陆军工程大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 425 | 15025 |
109 | 南华大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 434 | 13817 |
110 | 青岛理工大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 418 | 16043 |
111 | 沈阳建筑大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 432 | 14045 |
112 | 福建中医药大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 422 | 15484 |
113 | 湖北医药学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 423 | 15330 |
114 | 江西理工大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 434 | 13817 |
115 | 山西医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 418 | 16043 |
116 | 上海电机学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 433 | 13935 |
117 | 上海电机学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 423 | 15330 |
118 | 桂林医学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 422 | 15484 |
119 | 广东金融学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 427 | 14740 |
120 | 辽宁工程技术大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 423 | 15330 |
121 | 东北石油大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 432 | 14045 |
122 | 山东第一医科大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 417 | 16190 |
123 | 武汉轻工大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 421 | 15628 |
124 | 沈阳农业大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 424 | 15181 |
125 | 五邑大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 418 | 16043 |
126 | 北京石油化工学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 415 | 16479 |
127 | 大连民族大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 429 | 14471 |
128 | 成都工业学院 | 2021 | 理科 | 新疆 | 416 | 16338 |
129 | 温州医科大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 423 | 18408 |
130 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2020 | 理科 | 新疆 | 424 | 18243 |
131 | 天津中医药大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 423 | 18408 |
132 | 青岛大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 434 | 16641 |
133 | 中国民航大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 432 | 16955 |
134 | 华侨大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 432 | 16955 |
135 | 河南师范大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 428 | 17629 |
136 | 湖南科技大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 425 | 18086 |
137 | 上海应用技术大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 新疆 | 419 | 19046 |
138 | 沈阳航空航天大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 424 | 18243 |
139 | 石河子大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 432 | 16955 |
140 | 东北电力大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 432 | 16955 |
141 | 华东交通大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 434 | 16641 |
142 | 成都医学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 433 | 16813 |
143 | 海南师范大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 422 | 18583 |
144 | 陆军工程大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 420 | 18888 |
145 | 西北师范大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 426 | 17935 |
146 | 甘肃政法大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 429 | 17450 |
147 | 山西财经大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 427 | 17778 |
148 | 兰州交通大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 429 | 17450 |
149 | 华北理工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 432 | 16955 |
150 | 福建中医药大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 433 | 16813 |
151 | 上海商学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 424 | 18243 |
152 | 湖北医药学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 435 | 16501 |
153 | 江西理工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 426 | 17935 |
154 | 淮北师范大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 421 | 18735 |
155 | 山西医科大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 435 | 16501 |
156 | 烟台大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 426 | 17935 |
157 | 上海电机学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 428 | 17629 |
158 | 海南医学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 423 | 18408 |
159 | 浙江科技学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 418 | 19218 |
160 | 河南科技大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 428 | 17629 |
161 | 新疆医科大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 416 | 19498 |
162 | 浙大宁波理工学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 424 | 18243 |
163 | 湖南农业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 425 | 18086 |
164 | 兰州理工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 426 | 17935 |
165 | 锦州医科大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 433 | 16813 |
166 | 长春中医药大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 422 | 18583 |
167 | 辽宁师范大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 421 | 18735 |
168 | 湖北经济学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 422 | 18583 |
169 | 中国劳动关系学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 417 | 19349 |
170 | 杭州医学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 424 | 18243 |
171 | 武汉纺织大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 423 | 18408 |
172 | 吉林财经大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 428 | 17629 |
173 | 大连大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 420 | 18888 |
174 | 浙江海洋大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 432 | 16955 |
175 | 河南中医药大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 421 | 18735 |
176 | 沈阳理工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 434 | 16641 |
177 | 河南理工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 421 | 18735 |
178 | 山东建筑大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 421 | 18735 |
179 | 五邑大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 421 | 18735 |
180 | 陕西理工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 427 | 17778 |
181 | 四川轻化工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 428 | 17629 |
182 | 安徽农业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 427 | 17778 |
183 | 北京石油化工学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 434 | 16641 |
184 | 四川警察学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 415 | 19648 |
185 | 湖南医药学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 419 | 19046 |
186 | 河南工业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 433 | 16813 |
187 | 聊城大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 419 | 19046 |
188 | 大理大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 422 | 18583 |
189 | 甘肃中医药大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 422 | 18583 |
190 | 金陵科技学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 434 | 16641 |
191 | 广东海洋大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 426 | 17935 |
192 | 中国民用航空飞行学院(男) | 2020 | 理科 | 新疆 | 425 | 18086 |
193 | 中国民用航空飞行学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 432 | 16955 |
194 | 沈阳医学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 428 | 17629 |
195 | 山东农业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 422 | 18583 |
196 | 河南农业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 418 | 19218 |
197 | 湖南理工学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 421 | 18735 |
198 | 郑州轻工业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 422 | 18583 |
199 | 兰州财经大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 420 | 18888 |
200 | 哈尔滨商业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 418 | 19218 |
201 | 太原科技大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 423 | 18408 |
202 | 嘉兴学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 426 | 17935 |
203 | 重庆文理学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 417 | 19349 |
204 | 湖北科技学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 415 | 19648 |
205 | 辽宁科技大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 422 | 18583 |
206 | 天津城建大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 416 | 19498 |
207 | 河北地质大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 419 | 19046 |
208 | 重庆科技学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 416 | 19498 |
209 | 重庆三峡学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 416 | 19498 |
210 | 河北工程大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 423 | 18408 |
211 | 西安文理学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 421 | 18735 |
212 | 浙江水利水电学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 421 | 18735 |
213 | 西安航空学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 423 | 18408 |
214 | 沈阳师范大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 425 | 18086 |
215 | 湖南文理学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 419 | 19046 |
216 | 辽宁工业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 415 | 19648 |
217 | 新疆师范大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 431 | 17141 |
218 | 齐齐哈尔医学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 418 | 19218 |
219 | 牡丹江医学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 415 | 19648 |
220 | 西北民族大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 418 | 19218 |
221 | 沈阳化工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 415 | 19648 |
222 | 四川文理学院 | 2020 | 理科 | 新疆 | 415 | 19648 |
223 | 新疆财经大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 434 | 16641 |
224 | 新疆农业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 431 | 17141 |
标签: 大学
文章来源:
即刻百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!