一、2023年陕西理科512能上什么大学
陕西高考理科512分左右录取的大学名单有:山东大学、西南大学、西南大学(荣昌校区)、大连海事大学(中外合作)、西安邮电大学、武汉工程大学、天津理工大学、三峡大学(中外合作)、沈阳药科大学(中外合作)、深圳北理莫斯科大学等。
二、陕西高考理科512分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 516 | 25036 |
2 | 中国传媒大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 522 | 22909 |
3 | 河海大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 522 | 22642 |
4 | 西北农林科技大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 520 | 23427 |
5 | 西南大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 521 | 22944 |
6 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 理科 | 陕西 | 516 | 25217 |
7 | 大连海事大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 506 | 29032 |
8 | 中国石油大学(华东) | 2022 | 理科 | 陕西 | 509 | 28081 |
9 | 华中农业大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 521 | 23187 |
10 | 南京农业大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 509 | 27639 |
11 | 南京中医药大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 522 | 22730 |
12 | 上海政法学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 509 | 27814 |
13 | 太原理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 512 | 26573 |
14 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 518 | 24300 |
15 | 广西大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 509 | 27905 |
16 | 徐州医科大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 513 | 26054 |
17 | 浙江理工大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 518 | 24311 |
18 | 贵州大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 510 | 27418 |
19 | 湘潭大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 508 | 28123 |
20 | 四川农业大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 508 | 28086 |
21 | 河南大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 515 | 25559 |
22 | 北方工业大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 522 | 22712 |
23 | 南京林业大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 515 | 25267 |
24 | 西安理工大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 513 | 26270 |
25 | 东北农业大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 502 | 30994 |
26 | 深圳技术大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 518 | 24466 |
27 | 南京工业大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 509 | 27635 |
28 | 西南石油大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 508 | 28305 |
29 | 上海海洋大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 506 | 29137 |
30 | 成都中医药大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 520 | 23446 |
31 | 西安邮电大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 512 | 26766 |
32 | 中国计量大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 512 | 26835 |
33 | 武汉工程大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 506 | 29060 |
34 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 516 | 25199 |
35 | 天津理工大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 520 | 23573 |
36 | 重庆工商大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 505 | 29525 |
37 | 三峡大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 509 | 27732 |
38 | 沈阳药科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 502 | 30989 |
39 | 沈阳药科大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 503 | 30147 |
40 | 深圳北理莫斯科大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 504 | 29997 |
三、近三年陕西高考理科512分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 516 | 25036 |
2 | 中国传媒大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 522 | 22909 |
3 | 河海大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 522 | 22642 |
4 | 西北农林科技大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 520 | 23427 |
5 | 西南大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 521 | 22944 |
6 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 理科 | 陕西 | 516 | 25217 |
7 | 大连海事大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 506 | 29032 |
8 | 中国石油大学(华东) | 2022 | 理科 | 陕西 | 509 | 28081 |
9 | 华中农业大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 521 | 23187 |
10 | 南京农业大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 509 | 27639 |
11 | 南京中医药大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 522 | 22730 |
12 | 上海政法学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 509 | 27814 |
13 | 太原理工大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 512 | 26573 |
14 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 518 | 24300 |
15 | 广西大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 509 | 27905 |
16 | 徐州医科大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 513 | 26054 |
17 | 浙江理工大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 518 | 24311 |
18 | 贵州大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 510 | 27418 |
19 | 湘潭大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 508 | 28123 |
20 | 四川农业大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 508 | 28086 |
21 | 河南大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 515 | 25559 |
22 | 北方工业大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 522 | 22712 |
23 | 南京林业大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 515 | 25267 |
24 | 西安理工大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 513 | 26270 |
25 | 东北农业大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 502 | 30994 |
26 | 深圳技术大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 518 | 24466 |
27 | 南京工业大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 509 | 27635 |
28 | 西南石油大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 508 | 28305 |
29 | 上海海洋大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 506 | 29137 |
30 | 成都中医药大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 520 | 23446 |
31 | 西安邮电大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 512 | 26766 |
32 | 中国计量大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 512 | 26835 |
33 | 武汉工程大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 506 | 29060 |
34 | 上海立信会计金融学院 | 2022 | 理科 | 陕西 | 516 | 25199 |
35 | 天津理工大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 520 | 23573 |
36 | 重庆工商大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 505 | 29525 |
37 | 三峡大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 509 | 27732 |
38 | 沈阳药科大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 陕西 | 502 | 30989 |
39 | 沈阳药科大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 503 | 30147 |
40 | 深圳北理莫斯科大学 | 2022 | 理科 | 陕西 | 504 | 29997 |
41 | 吉林大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 陕西 | 519 | 22378 |
42 | 武汉理工大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 陕西 | 516 | 23574 |
43 | 河海大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 陕西 | 515 | 23819 |
44 | 西北大学(文物类中外合作) | 2021 | 理科 | 陕西 | 513 | 24538 |
45 | 西北大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 陕西 | 517 | 23214 |
46 | 哈尔滨工程大学(海洋类中外合作) | 2021 | 理科 | 陕西 | 507 | 26877 |
47 | 哈尔滨工程大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 陕西 | 508 | 26479 |
48 | 北京林业大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 陕西 | 509 | 25918 |
49 | 中国药科大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 陕西 | 513 | 24684 |
50 | 西北农林科技大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 陕西 | 507 | 26968 |
51 | 福州大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 520 | 22102 |
52 | 长安大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 陕西 | 510 | 25652 |
53 | 北京体育大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 515 | 24061 |
54 | 上海政法学院 | 2021 | 理科 | 陕西 | 518 | 22844 |
55 | 广州中医药大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 515 | 23885 |
56 | 广东外语外贸大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 519 | 22367 |
57 | 广西大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 507 | 26988 |
58 | 安徽医科大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 515 | 23878 |
59 | 海南大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 517 | 23386 |
60 | 贵州大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 503 | 28197 |
61 | 四川农业大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 511 | 25201 |
62 | 天津财经大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 514 | 24324 |
63 | 河南大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 513 | 24774 |
64 | 东北林业大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 503 | 28295 |
65 | 北方工业大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 522 | 21524 |
66 | 北京信息科技大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 520 | 22290 |
67 | 四川师范大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 514 | 24423 |
68 | 南京林业大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 511 | 25537 |
69 | 西安理工大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 509 | 26142 |
70 | 长沙理工大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 503 | 28335 |
71 | 深圳技术大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 516 | 23669 |
72 | 宁夏大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 503 | 28362 |
73 | 南京工业大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 514 | 24447 |
74 | 湖北大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 516 | 23416 |
75 | 成都中医药大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 517 | 23152 |
76 | 西安邮电大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 502 | 28874 |
77 | 中国计量大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 513 | 24495 |
78 | 湖南中医药大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 510 | 25686 |
79 | 武汉工程大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 502 | 28893 |
80 | 江苏大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 511 | 25418 |
81 | 天津外国语大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 508 | 26500 |
82 | 天津理工大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 516 | 23611 |
83 | 重庆工商大学 | 2021 | 理科 | 陕西 | 512 | 24977 |
84 | 东北电力大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 陕西 | 503 | 28361 |
85 | 沈阳药科大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 陕西 | 506 | 27137 |
86 | 西北政法大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 508 | 30742 |
87 | 西北大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 陕西 | 520 | 25866 |
88 | 哈尔滨工程大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 陕西 | 519 | 26437 |
89 | 空军军医大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 506 | 31309 |
90 | 云南大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 陕西 | 502 | 33082 |
91 | 北京中医药大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 503 | 32698 |
92 | 长安大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 陕西 | 513 | 28586 |
93 | 广西大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 518 | 26655 |
94 | 安徽医科大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 506 | 31360 |
95 | 湘潭大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 505 | 31912 |
96 | 四川农业大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 521 | 25606 |
97 | 西安理工大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 519 | 26309 |
98 | 长沙理工大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 522 | 25103 |
99 | 东北农业大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 512 | 28815 |
100 | 深圳技术大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 521 | 25685 |
101 | 燕山大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 515 | 28046 |
102 | 西南石油大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 508 | 30618 |
103 | 内蒙古大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 516 | 27405 |
104 | 大连外国语大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 515 | 27908 |
105 | 西安邮电大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 511 | 29337 |
106 | 西安建筑科技大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 502 | 33263 |
107 | 武汉工程大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 510 | 29651 |
108 | 天津外国语大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 517 | 26885 |
109 | 重庆交通大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 516 | 27303 |
110 | 河北师范大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 511 | 29304 |
111 | 济南大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 515 | 28052 |
112 | 青岛科技大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 505 | 32004 |
113 | 昆明理工大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 504 | 32449 |
114 | 华东交通大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 507 | 31207 |
115 | 大连交通大学 | 2020 | 理科 | 陕西 | 507 | 31176 |
标签: 大学
文章来源:
即刻百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!