2023安徽高考还未开始,根据往年的安徽高考各院校的录取分数线数据得知,在安徽省录取的211大学的理科最低录取分数区间在491分到987分,文科最低录取分数区间在526分到642分以下收集的相关数据,仅供参考。
1、安徽高考多少分能上211大学
一、理科
安徽省211院校录取分数区间在687-491分,对应全省位次区间为69-96152。其中分数线最低的五所院校为:
1、新疆大学:最低分为491分,对应位次为96152名;
2、北京林业大学:最低分为492分,对应位次为94362名;
3、郑州大学:最低分为493分,对应位次为93608名;
4、中国人民解放军海军军医大学:最低分为504分,对应位次为81312名;
5、东北农业大学:最低分为505分,对应位次为80509名;
因此在安徽省理科想要上211大学最低要491分。以下为具体院校及分数线情况:
二、文科
安徽省211院校录取分数区间642-526分,对应全省位次区间为12-19561。其中分数线最低的五所院校为:
1、贵州大学(中外合作):最低分为526分,对应位次为19561名;
2、海南大学(中外合作):最低分为532分,对应位次为16115名;
3、石河子大学:最低分为544分,对应位次为10711名;
4、中国石油大学(北京)克拉玛依校区:最低分为549分,对应位次为8947名;
5、延边大学:最低分为553分,对应位次为7497名;
因此在安徽省文科想要上211大学最低要526分。以下为具体院校及分数线情况:
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
陕西师范大学(定向) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | - | - |
贵州大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 526 | 19561 |
海南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 532 | 16115 |
辽宁大学(艺术类专业) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 10933 |
石河子大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 | 10711 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 | 8947 |
新疆大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 7458 |
延边大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 | 7497 |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 7227 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 6811 |
辽宁大学(只录有志愿考生) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 6872 |
内蒙古大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 558 | 6118 |
宁夏大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 | 6017 |
东北林业大学 | 农林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5521 |
东北农业大学 | 农林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5411 |
贵州大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5551 |
北京体育大学 | 体育 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 561 | 5417 |
海南大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 562 | 5269 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 4901 |
太原理工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 4962 |
辽宁大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 5098 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 | 4976 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 564 | 4884 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 565 | 4653 |
长安大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 566 | 4285 |
安徽大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 566 | 4447 |
合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 4032 |
中国矿业大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 568 | 3928 |
江南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 569 | 3850 |
南昌大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 570 | 3704 |
南京农业大学 | 农林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 3498 |
云南大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 3539 |
北京中医药大学 | 医药 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 3513 |
华中农业大学 | 农林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 572 | 3309 |
北京化工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 572 | 3357 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 3209 |
大连海事大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 | 3223 |
西南财经大学(中外合作) | 财经 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 3091 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 3006 |
中国药科大学 | 医药 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 3077 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 2959 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 574 | 3007 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 2838 |
西北大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 2881 |
北京林业大学 | 农林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 575 | 2845 |
西安电子科技大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 576 | 2746 |
武汉理工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 576 | 2682 |
厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 2595 |
郑州大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 2629 |
西南交通大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 2550 |
西北农林科技大学 | 农林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 2547 |
湖南师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 2570 |
江南大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 577 | 2586 |
山东大学(只录有志愿考生) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 2501 |
吉林大学(艺术类专业) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 2463 |
中国农业大学(中外合作) | 农林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 2477 |
南京理工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 2448 |
华东理工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 2446 |
中国传媒大学 | 语言 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 579 | 2304 |
东北师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 579 | 2295 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 579 | 2330 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 2228 |
华南师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 2257 |
北京外国语大学 | 语言 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 | 2282 |
河海大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 581 | 2159 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 581 | 2157 |
福州大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 581 | 2131 |
陕西师范大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 581 | 2169 |
南京航空航天大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 582 | 2005 |
武汉大学(护理类专业) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 1928 |
东北大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 1934 |
北京科技大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 583 | 1925 |
兰州大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 1846 |
中国海洋大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 1778 |
暨南大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 584 | 1851 |
西南大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 585 | 1731 |
东华大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 585 | 1666 |
西北工业大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 1638 |
华中师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 1610 |
北京邮电大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 1629 |
北京外国语大学(中外合作) | 语言 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 1602 |
西南财经大学 | 财经 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 586 | 1562 |
北京交通大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 | 1543 |
山东大学威海分校 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 1401 |
山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 1405 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 1434 |
华南理工大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 1475 |
上海大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 588 | 1451 |
中南财经政法大学 | 财经 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 589 | 1379 |
苏州大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 1272 |
南京师范大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 1279 |
中央民族大学 | 民族 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 1309 |
中央财经大学 | 财经 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 590 | 1302 |
武汉大学(公共卫生类专业) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 1190 |
电子科技大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 591 | 1229 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 592 | 1143 |
中国农业大学 | 农林 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 592 | 1146 |
吉林大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 593 | 1041 |
湖南大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 593 | 1040 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 1010 |
中南大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 993 |
重庆大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 982 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 978 |
上海外国语大学 | 语言 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 1037 |
北京理工大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 595 | 949 |
中国政法大学 | 政法 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 595 | 951 |
山东大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 596 | 866 |
天津大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 597 | 804 |
四川大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 598 | 774 |
华中科技大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 599 | 717 |
中山大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 600 | 656 |
西安交通大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 600 | 671 |
南京大学(艺术类专业) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 601 | 632 |
北京航空航天大学 | 理工 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 601 | 636 |
华东师范大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 601 | 606 |
东南大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 603 | 546 |
厦门大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 603 | 520 |
上海财经大学 | 财经 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 603 | 547 |
同济大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 607 | 403 |
南开大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 608 | 372 |
北京师范大学 | 师范 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 608 | 378 |
武汉大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 611 | 289 |
南京大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 618 | 152 |
浙江大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 620 | 138 |
中国人民大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 621 | 123 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 626 | 74 |
上海交通大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 628 | 58 |
复旦大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 630 | 49 |
北京大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 637 | 21 |
清华大学 | 综合 | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 642 | 12 |
2、部分安徽211大学历年录取分数线及位次
合肥工业大学在安徽历年录取分数线和录取位次统计表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 13801 |
2022 | 合肥工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 568 | 4032 |
2022 | 合肥工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 28733 |
2021 | 合肥工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 609 | 4266 |
2021 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 602 | 13362 |
2021 | 合肥工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 29665 |
2020 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 619 | 13046 |
2020 | 合肥工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 596 | 23978 |
2020 | 合肥工业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 4300 |
中国科学技术大学在安徽历年录取分数线和录取位次统计表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 662 | 622 |
2021 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 671 | 613 |
2020 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 682 | 387 |
标签: 大学