今年湖北新高考多少分可以考上长安大学?全省排名在多少位次?以下为高考志愿AI填报系统提供的:长安大学历年在湖北招生的最低录取分数线、位次等数据,供2024年考生志愿填报参考!
一、2024年湖北考生多少分能上长安大学
依据长安大学2023年在湖北的招生录取数据分析:
1、2024年湖北考生(物理类)高考分数预估要得591-608分左右才能上长安大学,或者位次排在23490-15891名左右被长安大学录取的概率才算是比较大。
2、2024年湖北考生(历史类)高考分数预估要得580分左右才能上长安大学,或者位次排在4105名左右被长安大学录取的概率才算是比较大。
附1:【物理类】长安大学在湖北历年录取分数线(2021-2023)
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 长安大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 608 / 15891 | 424 |
2023 | 长安大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 605 / 17131 | 424 |
2023 | 长安大学(国家专项计划) | 湖北(物理类) | 本科批 | 598 / 20215 | 424 |
2023 | 长安大学(少数民族预科班) | 湖北(物理类) | 本科批 | 596 / 21107 | 424 |
2023 | 长安大学(中外合作办学) | 湖北(物理类) | 本科批 | 595 / 21570 | 424 |
2023 | 长安大学(国家专项计划) | 湖北(物理类) | 本科批 | 593 / 22527 | 424 |
2023 | 长安大学(中外合作办学) | 湖北(物理类) | 本科批 | 591 / 23490 | 424 |
2023 | 长安大学(中外合作办学) | 湖北(物理类) | 本科批 | 591 / 23490 | 424 |
2022 | 长安大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 575 / 16936 | 409 |
2022 | 长安大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 574 / 17372 | 409 |
2022 | 长安大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 574 / 17372 | 409 |
2022 | 长安大学(国家专项计划) | 湖北(物理类) | 本科批 | 568 / 20151 | 409 |
2022 | 长安大学(少数民族预科班) | 湖北(物理类) | 本科批 | 567 / 20643 | 409 |
2022 | 长安大学(国家专项计划) | 湖北(物理类) | 本科批 | 567 / 20643 | 409 |
2022 | 长安大学(国家专项计划) | 湖北(物理类) | 本科批 | 566 / 21135 | 409 |
2022 | 长安大学(中外合作办学) | 湖北(物理类) | 本科批 | 560 / 24176 | 409 |
2021 | 长安大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 598 / 17185 | 397 |
2021 | 长安大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 596 / 18030 | 397 |
2021 | 长安大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 596 / 18030 | 397 |
2021 | 长安大学(国家专项计划) | 湖北(物理类) | 本科批 | 592 / 19742 | 397 |
2021 | 长安大学(少数民族预科班) | 湖北(物理类) | 本科批 | 589 / 21037 | 397 |
2021 | 长安大学(国家专项计划) | 湖北(物理类) | 本科批 | 589 / 21037 | 397 |
2021 | 长安大学(中外合作办学) | 湖北(物理类) | 本科批 | 586 / 22452 | 397 |
2021 | 长安大学(国家专项计划) | 湖北(物理类) | 本科批 | 583 / 23866 | 397 |
附2:【历史类】长安大学在湖北历年录取分数线(2021-2023)
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 长安大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 580 / 4105 | 426 |
2022 | 长安大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 572 / 4107 | 435 |
2021 | 长安大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 598 / 4179 | 463 |
注:每年高校的录取分数线都会根据考生的成绩和招生计划有所变化,以上预估分数线只是作为高考志愿填报参考,2024年湖北高考实际要多少分才能进长安大学,待录取结束后,以官方权威发布的信息为准。
二、长安大学简介
长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。
学校坚持社会主义办学方向,紧扣立德树人根本任务,秉承“工科登峰、理科振兴、文科繁荣、交叉突破”的学科发展理念,担当“人才培养的摇篮、科学研究的殿堂、社会服务的基地、文化传承创新的高地、国际交流合作的前沿”的崇高使命,坚持“特色鲜明、国际知名的高水平研究型大学”的目标愿景,成为我国交通运输、国土资源、城乡建设三大行业领域高层次人才培养、高水平科学研究、高质量社会服务的重要基地。