贵州医科大学要考多少分才能上?
2023年贵州医科大学【本科批】:最容易考上的是贵州省(少数民族预科班本科一批理科)考生,录取最低分数线是425分(分差-34分);最难考上的是甘肃省(本科二批K段理科)考生,录取最低分数线是482分(分差145分)。
2023年贵州医科大学【一段】:最容易考上的是浙江省(中外合作办学平行录取一段综合类)考生,录取最低分数线是560分(分差72分);最难考上的是山东省(中外合作办学普通类一段综合类)考生,录取最低分数线是537分(分差94分)。
一、2024年贵州医科大学各省最低录取分数线(预测)
2024年要考上贵州医科大学:
1、贵州【本科批】考生,预测高考物理类389分、历史类524分能上。
2、宁夏【本科批】考生,预测高考理科421分能上。
3、浙江【一段】考生,预测高考综合类563分能上。
4、广西【本科批】考生,预测高考物理类397分、历史类513分能上。
5、湖北【本科批】考生,预测高考物理类524分能上。
二、2023年贵州医科大学录取分数线一览表(2024参考)
究竟2024年需要考多少分能上贵州医科大学?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2023年贵州医科大学多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
---|---|---|---|---|
贵州(本科提前批) | 国家免费医学生(理科) | 443 | - | - |
贵州(本科一批) | 中外合作办学(理科) | 466 | 459 | 7 |
理科 | 459 | 459 | 0 | |
文科 | 551 | 545 | 6 | |
少数民族预科班(理科) | 425 | 459 | -34 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 525 | 477 | 48 |
理科 | 386 | 371 | 15 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 545 | 459 | 86 |
贵州(地方专项计划本科批) | 理科 | 512 | 459 | 53 |
安徽(本科二批) | 理科 | 497 | 427 | 70 |
中外合作办学(理科) | 479 | 427 | 52 | |
重庆(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 482 | 406 | 76 |
物理类 | 556 | 406 | 150 | |
福建(本科批) | 物理类 | 562 | 431 | 131 |
中外合作办学(物理类) | 494 | 431 | 63 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 457 | 285 | 172 |
中外合作办学(理科) | 395 | 285 | 110 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 577 | 424 | 153 |
中外合作办学(物理类) | 524 | 424 | 100 | |
广东(本科批) | 物理类 | 570 | 439 | 131 |
中外合作办学(物理类) | 524 | 439 | 85 | |
云南(本科二批及预科) | 文科 | 523 | 465 | 58 |
理科 | 509 | 405 | 104 | |
中外合作办学(理科) | 462 | 405 | 57 | |
河北(本科批) | 物理类 | 589 | 439 | 150 |
中外合作办学(物理类) | 495 | 439 | 56 | |
江西(本科二批) | 理科 | 514 | 445 | 69 |
中外合作办学(理科) | 499 | 445 | 54 | |
黑龙江(本科二批A段) | 中外合作办学(理科) | 407 | 287 | 120 |
理科 | 431 | 287 | 144 | |
广西(本科二批) | 理科 | 448 | 347 | 101 |
文科 | 511 | 428 | 83 | |
中外合作办学(理科) | 398 | 347 | 51 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 482 | 337 | 145 |
辽宁(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 469 | 360 | 109 |
物理类 | 582 | 360 | 222 | |
陕西(本科二批) | 中外合作办学(理科) | 430 | 336 | 94 |
理科 | 435 | 336 | 99 | |
文科 | 478 | 403 | 75 | |
河南(本科二批) | 理科 | 571 | 409 | 162 |
文科 | 554 | 465 | 89 | |
较高收费(理科) | 515 | 409 | 106 | |
内蒙古(本科二批) | 中外合作办学(理科) | 409 | 333 | 76 |
理科 | 491 | 333 | 158 | |
江苏(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 554 | 448 | 106 |
物理类 | 591 | 448 | 143 | |
青海(本科一段) | 理科 | 409 | 330 | 79 |
文科 | 448 | 406 | 42 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 420 | 340 | 80 |
湖南(本科批) | 物理类 | 583 | 415 | 168 |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 460 | 415 | 45 | |
四川(本科二批) | 文科 | 523 | 458 | 65 |
理科 | 572 | 433 | 139 | |
中外合作办学(理科) | 501 | 433 | 68 | |
海南(本科批) | 中外合作办学(综合类) | 543 | 483 | 60 |
综合类 | 649 | 483 | 166 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 598 | 443 | 155 |
中外合作办学(综合类) | 537 | 443 | 94 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 606 | 488 | 118 |
中外合作办学(综合类) | 560 | 488 | 72 | |
天津(本科批A段) | 中外合作办学(综合类) | 533 | 472 | 61 |
综合类 | 604 | 472 | 132 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 539 | 480 | 59 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 466 | 396 | 70 |
三、贵州医科大学简介
贵州医科大学前身为1938年建立的“国立贵阳医学院”,是当时全国最早直属国家教育部的9所高等医学院校之一,首任院长是来自北京协和医学院的中国早期热带病学专家、医学教育家李宗恩教授,在他的带领下,杨崇瑞、朱章赓、汤佩松、贾魁、杨济时、刘维德、洪谦、林绍文、侯宝璋、张孝骞、郭秉宽、王季午、朱懋根、李瑞麟、李漪、王志均等大批学术造诣精湛的国内知名专家学者云集国立贵阳医学院,使其被誉为当时的“小协和”,开创了贵州高等教育之先河。
2016-2022年,获国家及省部级科研奖项40项,其中,国家科技进步奖二等奖1项、贵州省最高科技奖1项、省科技奖一等奖6项、省哲学社会科学优秀成果奖一等奖1项。承担各级各类纵向科研项目3582项,其中国家自然科学基金项目立项577项,立项数逐年递增,由2016年的48项增长到2022年的125项,在地方病研究、中药民族药研发、组织工程干细胞生物医药研究、病原生物学研究、科研成果转化等领域特色明显。