很多艺考生可能想报考海南经贸职业技术学院,但还不清楚自己想要报考的海南经贸职业技术学院具体都有哪些艺术类专业。海南经贸职业技术学院艺术类专业有服装与服饰设计、环境艺术设计、艺术设计等,具体完整艺术类业见下文。
海南经贸职业技术学院艺术类专业有哪些
海南经贸职业技术学院现开设有艺术类专业,服装与服饰设计、环境艺术设计、艺术设计等具体名单如下:
序号 | 专业名称 | 专业备注 | 专业学费 |
---|---|---|---|
1 | 服装与服饰设计 | - | 待定 |
2 | 环境艺术设计 | 景观设计 | 5700元/年 |
3 | 艺术设计 | 广告设计与传播 | 8000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
海南经贸职业技术学院艺术类专业文化分录取分数线是多少
序号 | 省份 | 专业名称 | 专业备注 | 考试类型 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽 | 服装与服饰设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 607.89 |
2 | 海南 | 艺术设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 178.2 |
3 | 江西 | 艺术设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 198.0 |
4 | 贵州 | 环境艺术设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 194.0 |
5 | 河南 | 艺术设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 248.0 |
6 | 江苏 | 服装与服饰设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 350.0 |
7 | 四川 | 艺术设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 175.0 |
8 | 江西 | 服装与服饰设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 246.0 |
9 | 江西 | 服装与服饰设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 246.0 |
10 | 安徽 | 环境艺术设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 607.89 |
11 | 贵州 | 环境艺术设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 194.0 |
12 | 广东 | 服装与服饰设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 335.0 |
13 | 河南 | 服装与服饰设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 51.29 |
14 | 湖南 | 服装与服饰设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 268.6 |
15 | 广东 | 环境艺术设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 335.0 |
16 | 浙江 | 环境艺术设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 460.0 |
17 | 广东 | 服装与服饰设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 335.0 |
18 | 河北 | 环境艺术设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 454.23 |
19 | 四川 | 环境艺术设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 165.0 |
20 | 广东 | 艺术设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 400.0 |
21 | 贵州 | 服装与服饰设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 194.0 |
22 | 江西 | 环境艺术设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 246.0 |
23 | 广东 | 艺术设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 400.0 |
24 | 贵州 | 艺术设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 194.0 |
25 | 安徽 | 艺术设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 586.95 |
26 | 河北 | 艺术设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 1147.6 |
27 | 河北 | 艺术设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 461.71 |
28 | 江西 | 环境艺术设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 246.0 |
29 | 浙江 | 服装与服饰设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 460.0 |
30 | 安徽 | 服装与服饰设计 | 广告设计与传播 | 统考 | 607.89 |
海南经贸职业技术学院介绍
海南经贸职业技术学院创建于1984年,是一所以培养经贸类高素质技术技能人才为主的国有公办高校,是中国特色高水平高职学校、国家骨干高职院校、国家优质高职院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国职业院校实习管理50强、全国职业院校学生管理50强、全国职业院校魅力校园、全国职业院校就业竞争力示范校、全国高职高专院校竞争力百强学校、全国高职院校创新创业工作先进单位、全国职业教育先进集体。
学校坐落于海口市江东新区,占地面积1032亩,建筑面积36万平方米,设施齐全,环境优美,是治学求知的理想之地。学校设有财务管理学院、工商管理学院、信息技术学院、机电与汽车工程学院、旅游管理学院、人文艺术学院、国际教育学院、马克思主义学院、继续教育学院和创新创业学院等10个二级学院,38个专科专业(方向),4个联合培养本科专业,在校学生12000人。教职工630余人,其中各类高层次人才100人,高级职称教师177人,具有博士和硕士学位教师近300人,“双师”型教师超过85%,还有来自海内外高校、政府机构、企事业单位的200余名***教授和客座教授。