福建师范大学2023年辽宁各批分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 6 | 553 | 543 | 547 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 6 | 530 | 503 | 510 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 旅游管理类 | 5 | 535 | 477 | 491 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 软件工程 | 3 | 571 | 567 | 569 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 数据科学 | 6 | 567 | 535 | 550 |
2023 | 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 7 | 568 | 554 | 562 |
2023 | 辽宁 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育 | 2 | 152.4 | 151.7 | 152 |
文章来源:
即刻百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!