福建师范大学2023年贵州各批分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 材料类 | 3 | 470 | 458 | 462 |
2023 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 材料物理 | 3 | 461 | 458 | 460 |
2023 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 9 | 440 | 433 | 436 |
2023 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 9 | 462 | 440 | 447 |
2023 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 生态学 | 2 | 464 | 459 | 462 |
2023 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 生物工程 | 4 | 473 | 458 | 464 |
2023 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 4 | 461 | 459 | 460 |
2023 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 9 | 442 | 428 | 434 |
2023 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 应用化学 | 3 | 481 | 462 | 470 |
2023 | 贵州 | 第二批本科 | 文史 | 旅游管理类 | 4 | 542 | 539 | 541 |
2023 | 贵州 | 第二批本科 | 文史 | 少数民族预科班 | 10 | 544 | 534 | 538 |
2023 | 贵州 | 第二批本科 | 文史 | 学前教育(中外合作办学) | 8 | 541 | 531 | 535 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 地理科学类 | 4 | 511 | 500 | 506 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 电子信息类 | 9 | 510 | 495 | 502 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 法学 | 7 | 541 | 513 | 522 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 公共管理类 | 6 | 495 | 485 | 490 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 492 | 491 | 492 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 汉语言文学 | 4 | 569 | 554 | 559 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 化学 | 3 | 533 | 513 | 520 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 9 | 543 | 515 | 525 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 教育技术学 | 7 | 502 | 477 | 486 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 教育学 | 6 | 540 | 485 | 508 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 金融学类 | 4 | 504 | 492 | 496 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 经济学 | 4 | 511 | 493 | 500 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 生物科学 | 5 | 552 | 517 | 536 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 9 | 569 | 551 | 558 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 统计学 | 8 | 518 | 491 | 499 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 物理学 | 7 | 555 | 509 | 537 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 小学教育 | 3 | 547 | 507 | 521 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 心理学类 | 7 | 516 | 490 | 500 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 理工 | 学前教育 | 6 | 519 | 489 | 501 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 地理科学类 | 2 | 597 | 595 | 596 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 法学 | 8 | 593 | 588 | 591 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 公共管理类 | 8 | 575 | 550 | 565 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 8 | 586 | 568 | 578 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 607 | 599 | 604 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 金融学类 | 4 | 586 | 577 | 581 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 经济学 | 3 | 595 | 586 | 590 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 历史学 | 5 | 601 | 598 | 599 |
2023 | 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 心理学类 | 4 | 594 | 579 | 587 |
2023 | 贵州 | 第一批本科国家专项计划 | 理工 | 电子信息类 | 5 | 520 | 507 | 513 |
2023 | 贵州 | 第一批本科国家专项计划 | 理工 | 化学 | 5 | 545 | 533 | 538 |
2023 | 贵州 | 第一批本科国家专项计划 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 532 | 499 | 512 |
2023 | 贵州 | 第一批本科国家专项计划 | 文史 | 公共管理类 | 5 | 585 | 569 | 574 |
2023 | 贵州 | 第一批本科国家专项计划 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 613 | 595 | 600 |
2023 | 贵州 | 体育第二批本科 | 体育(理) | 体育教育(中外合作办学) | 2 | 345 | 343 | 344 |
文章来源:
即刻百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!