福建师范大学2023年广东各批分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 工商管理类 | 5 | 540 | 537 | 539 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 汉语国际教育 | 4 | 582 | 577 | 579 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 汉语言文学 | 3 | 587 | 584 | 585 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 教育学 | 4 | 560 | 544 | 552 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 历史学 | 3 | 588 | 563 | 574 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 旅游管理类 | 5 | 563 | 536 | 547 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 文化产业管理 | 4 | 552 | 539 | 544 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 西班牙语 | 3 | 550 | 547 | 548 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 新闻传播学类 | 2 | 562 | 549 | 556 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 学前教育 | 4 | 549 | 535 | 541 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 学前教育(中外合作办学) | 6 | 533 | 519 | 523 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 英语 | 4 | 575 | 574 | 575 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 体育(不分科目类) | 体育教育 | 6 | 591 | 587 | 589 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 体育(不分科目类) | 体育教育(中外合作办学) | 7 | 550 | 541 | 544 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 5 | 556 | 555 | 555 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 档案学 | 4 | 566 | 554 | 560 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 7 | 559 | 549 | 552 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 电子信息类 | 3 | 571 | 570 | 571 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 法学 | 3 | 575 | 566 | 571 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 翻译 | 3 | 583 | 580 | 581 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 公共管理类 | 5 | 563 | 558 | 561 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 3 | 569 | 565 | 567 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 6 | 559 | 554 | 555 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 5 | 580 | 574 | 577 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 7 | 561 | 552 | 554 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 教育技术学 | 3 | 584 | 571 | 578 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 金融学类 | 3 | 563 | 556 | 559 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 能源动力类 | 3 | 560 | 556 | 558 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 人工智能 | 5 | 569 | 565 | 567 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 软件工程 | 8 | 575 | 569 | 572 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 数据科学 | 5 | 575 | 559 | 564 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 通信工程(中外合作办学) | 7 | 556 | 548 | 550 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 网络空间安全 | 8 | 568 | 559 | 563 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 文化产业管理 | 3 | 555 | 554 | 555 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 新闻传播学类 | 2 | 558 | 554 | 556 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 学前教育 | 5 | 562 | 552 | 556 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 英语 | 7 | 595 | 583 | 587 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 4 | 542 | 536 | 539 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 艺术(不分科目类) | 设计学类 | 6 | 530 | 524 | 527 |
2023 | 广东 | 本科批次 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 3 | 540 | 537 | 538 |
文章来源:
即刻百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!